Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:35.610 | 8 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 1:35.643 | 0.033 | 7 | |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:35.755 | 0.145 | 0.112 | 8 |
4 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:35.758 | 0.148 | 0.003 | 8 |
5 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:35.828 | 0.218 | 0.070 | 8 |
6 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 1:35.852 | 0.242 | 0.024 | 7 |
7 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:35.978 | 0.368 | 0.126 | 8 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:36.054 | 0.444 | 0.076 | 9 |
9 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:36.161 | 0.551 | 0.107 | 8 |
10 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:36.207 | 0.597 | 0.046 | 7 |
11 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 1:36.217 | 0.607 | 0.010 | 9 |
12 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 1:36.340 | 0.730 | 0.123 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Qualifying 2
