Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 57 | 2:59:47.515 | - | 102,865 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 57 | +0:01.254 | +0:01.254 | 102,853 |
3 | 23 | A. Albon | Red Bull | 57 | +0:08.005 | +0:06.751 | 102,789 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 57 | +0:11.337 | +0:03.332 | 102,757 |
5 | 55 | C. Sainz | McLaren | 57 | +0:11.787 | +0:00.450 | 102,753 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 57 | +0:11.942 | +0:00.155 | 102,751 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 57 | +0:19.368 | +0:07.426 | 102,681 |
8 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 57 | +0:19.680 | +0:00.312 | 102,678 |
9 | 31 | E. Ocon | Renault | 57 | +0:22.803 | +0:03.123 | 102,648 |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 101,051 |
11 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 56 | +1 Rnd. | +0:01.080 | 101,041 |
12 | 63 | G. Russell | Williams | 56 | +1 Rnd. | +0:00.511 | 101,036 |
13 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 56 | +1 Rnd. | +0:02.848 | 101,010 |
14 | 6 | N. Latifi | Williams | 56 | +1 Rnd. | +0:00.342 | 101,006 |
15 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 56 | +1 Rnd. | +0:03.577 | 100,973 |
16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 56 | +1 Rnd. | +0:00.996 | 100,964 |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 56 | +1 Rnd. | +0:12.083 | 100,851 |
18 | 11 | S. Perez | Racing Point | 53 | +4 Rnd. | +3 Rnd. | 100,100 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | L. Stroll | Racing Point | 2 | +55 Rnd. | +51 Rnd. | 7,457 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 0 | +57 Rnd. | +2 Rnd. | - |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |