Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | A. Sutil | Force India | 1 | 0:22.432 | |
2 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1 | 0:23.576 | |
3 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1 | 0:25.795 | |
4 | 21 | B. Senna | HRT | 2 | 0:29.544 | |
5 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 2 | 0:31.195 | |
6 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 2 | 0:25.722 | |
7 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 2 | 0:24.211 | |
8 | 18 | J. Trulli | Lotus | 2 | 0:26.650 | |
9 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 2 | 0:22.238 | |
10 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 2 | 0:22.397 | |
11 | 7 | F. Massa | Ferrari | 2 | 0:24.581 | |
12 | 20 | K. Chandhok | HRT | 2 | 0:40.736 | |
13 | 6 | M. Webber | Red Bull | 2 | 0:32.491 | |
14 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 4 | 0:24.644 | |
15 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 5 | 0:27.671 | |
16 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 5 | 0:41.198 | |
17 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 5 | 0:27.270 | |
18 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 5 | 0:13.886 | Strafe |
19 | 9 | R. Barrichello | Williams | 5 | 0:27.730 | |
20 | 6 | M. Webber | Red Bull | 6 | 0:23.076 | |
21 | 7 | F. Massa | Ferrari | 6 | 0:22.047 | |
22 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 6 | 0:25.723 | |
23 | 14 | A. Sutil | Force India | 6 | 0:21.722 | |
24 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 11 | 0:22.224 | |
25 | 20 | K. Chandhok | HRT | 11 | 0:29.980 | |
26 | 21 | B. Senna | HRT | 12 | 0:24.582 | |
27 | 18 | J. Trulli | Lotus | 12 | 0:24.115 | |
28 | 18 | J. Trulli | Lotus | 17 | 11:44.566 | Reparaturstopp |
29 | 21 | B. Senna | HRT | 18 | 0:27.443 | |
30 | 9 | R. Barrichello | Williams | 18 | 0:24.706 | |
31 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 18 | 0:24.844 | |
32 | 20 | K. Chandhok | HRT | 18 | 0:25.644 | |
33 | 7 | F. Massa | Ferrari | 19 | 0:29.729 | |
34 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 19 | 0:23.131 | |
35 | 14 | A. Sutil | Force India | 19 | 0:22.830 | |
36 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 19 | 0:23.703 | |
37 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 0:22.609 | |
38 | 6 | M. Webber | Red Bull | 19 | 0:25.165 | |
39 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 19 | 0:21.763 | |
40 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 20 | 0:24.421 | |
41 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 20 | 0:23.058 | |
42 | 11 | R. Kubica | Renault | 20 | 0:23.031 | |
43 | 1 | J. Button | McLaren | 20 | 0:24.093 | |
44 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 20 | 0:30.832 | Reparaturstopp |
45 | 12 | W. Petrow | Renault | 20 | 0:24.197 | |
46 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 20 | 0:22.968 | |
47 | 18 | J. Trulli | Lotus | 21 | 0:13.791 | Strafe |
48 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 23 | 0:23.036 | |
49 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 25 | 0:24.438 | |
50 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 34 | 0:23.724 | |
51 | 6 | M. Webber | Red Bull | 35 | 0:22.860 | |
52 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 36 | 0:23.879 | |
53 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 36 | 0:25.433 | |
54 | 9 | R. Barrichello | Williams | 37 | 0:22.476 | |
55 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 37 | 0:22.537 | |
56 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 37 | 0:24.935 | |
57 | 11 | R. Kubica | Renault | 37 | 0:24.051 | |
58 | 12 | W. Petrow | Renault | 38 | 0:27.298 | |
59 | 14 | A. Sutil | Force India | 38 | 0:27.279 | |
60 | 1 | J. Button | McLaren | 38 | 0:23.506 | |
61 | 7 | F. Massa | Ferrari | 38 | 0:23.258 | |
62 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 38 | 0:24.547 | |
63 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 38 | 0:22.856 | |
64 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 38 | 0:22.816 | |
65 | 21 | B. Senna | HRT | 41 | 0:25.644 | |
66 | 20 | K. Chandhok | HRT | 41 | 0:28.359 | |
67 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 46 | 0:24.292 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |