Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 53 | 1:16:21.706 | - | 241,000 |
2 | 22 | J. Button | Brawn | 53 | +0:02.866 | +0:02.866 | 240,850 |
3 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 53 | +0:30.664 | +0:27.798 | 239,398 |
4 | 20 | A. Sutil | Force India | 53 | +0:31.131 | +0:00.467 | 239,374 |
5 | 7 | F. Alonso | Renault | 53 | +0:59.182 | +0:28.051 | 237,927 |
6 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 53 | +1:00.693 | +0:01.511 | 237,849 |
7 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +1:22.412 | +0:21.719 | 236,742 |
8 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 53 | +1:25.407 | +0:02.995 | 236,590 |
9 | 3 | G. Fisichella | Ferrari | 53 | +1:26.856 | +0:01.449 | 236,517 |
10 | 17 | K. Nakajima | Williams | 53 | +2:42.163 | +1:35.307 | 231,785 |
11 | 10 | T. Glock | Toyota | 53 | +2:43.925 | +0:01.762 | 231,699 |
12 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 240,762 |
Unfall | |||||||
13 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 52 | +1 Rnd. | +1:18.799 | 236,618 |
Eine Runde zu früh an die Box gefahren | |||||||
14 | 9 | J. Trulli | Toyota | 52 | +1 Rnd. | +0:09.524 | 236,127 |
15 | 8 | R. Grosjean | Renault | 52 | +1 Rnd. | +0:31.775 | 234,503 |
16 | 16 | N. Rosberg | Williams | 51 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 229,618 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21 | V. Liuzzi | Force India | 22 | +31 Rnd. | +29 Rnd. | 238,448 |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 19 | +34 Rnd. | +3 Rnd. | 232,036 |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 15 | +38 Rnd. | +4 Rnd. | 227,726 |
Grund: Ölleck | |||||||
- | 14 | M. Webber | Red Bull | 0 | +53 Rnd. | +15 Rnd. | - |
Grund: Kollision mit Kubica | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |