Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 52 | 1:24:38.200 | - | 217,457 |
2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 52 | +0:01.360 | +0:01.360 | 217,399 |
3 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 52 | +0:21.307 | +0:19.947 | 216,548 |
4 | 1 | J. Button | McLaren | 52 | +0:21.986 | +0:00.679 | 216,519 |
5 | 9 | R. Barrichello | Williams | 52 | +0:31.456 | +0:09.470 | 216,118 |
6 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 52 | +0:32.171 | +0:00.715 | 216,088 |
7 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 52 | +0:36.734 | +0:04.563 | 215,895 |
8 | 14 | A. Sutil | Force India | 52 | +0:40.932 | +0:04.198 | 215,718 |
9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 52 | +0:41.599 | +0:00.667 | 215,690 |
10 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 52 | +0:42.012 | +0:00.413 | 215,673 |
11 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 52 | +0:42.459 | +0:00.447 | 215,654 |
12 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 52 | +0:47.627 | +0:05.168 | 215,436 |
13 | 12 | W. Petrow | Renault | 52 | +0:59.374 | +0:11.747 | 214,944 |
14 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 52 | +1:02.385 | +0:03.011 | 214,818 |
15 | 7 | F. Massa | Ferrari | 52 | +1:07.489 | +0:05.104 | 214,605 |
16 | 18 | J. Trulli | Lotus | 51 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 209,350 |
17 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 51 | +1 Rnd. | +0:00.251 | 209,340 |
18 | 24 | T. Glock | Virgin | 50 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 209,084 |
19 | 20 | K. Chandhok | HRT | 50 | +2 Rnd. | +0:57.888 | 206,728 |
20 | 21 | S. Yamamoto | HRT | 50 | +2 Rnd. | +0:00.619 | 206,703 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 44 | +8 Rnd. | +6 Rnd. | 1.223,162 |
Grund: Bremsprobleme/Dreher | |||||||
- | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 29 | +23 Rnd. | +15 Rnd. | 211,251 |
Grund: Kollisionsschaden | |||||||
- | 11 | R. Kubica | Renault | 19 | +33 Rnd. | +10 Rnd. | 210,370 |
Grund: Antriebswelle | |||||||
- | 25 | L. di Grassi | Virgin | 9 | +43 Rnd. | +10 Rnd. | 200,954 |
Grund: Hydraulik | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |