Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG |
2 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini |
3 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG |
Anzeige | ||||
4 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini |
5 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG |
6 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG |
7 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini |
8 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini |
9 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren |
10 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari |
11 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi |
12 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche |
13 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini |
14 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW |
15 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW |
16 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari |
17 | 12 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi |
18 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche |
19 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren |
20 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW |
Strafe: inkl. + 5 Plätze (nach 3. Verwarnung) | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |