Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | M. Paul | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1:04:21.613 | 35 |
2 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.600 | 35 |
3 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1.320 | 35 |
Anzeige | ||||||
4 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 1.954 | 35 |
5 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 3.248 | 35 |
6 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 4.419 | 35 |
7 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 4.680 | 35 |
8 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 7.159 | 35 |
9 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 7.617 | 35 |
10 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 8.008 | 35 |
11 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 8.971 | 35 |
12 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 10.327 | 35 |
13 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 15.934 | 35 |
14 | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 20.384 | 35 |
15 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 20.839 | 35 |
16 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 24.919 | 35 |
Strafe: inkl. + 5 Sekunden (Verursachen einer Kollision) | ||||||
17 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 36.257 | 35 |
Strafe: inkl + 5 Sekunden (zu hoher Geschwindigkeit bei Full-Course-Yellow) | ||||||
18 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 44.177 | 35 |
Strafe: inkl. + 5 Sekunden (Trocknen des Boxenstoppplatzes mit technischen Hilfsmitteln) | ||||||
19 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1 Runde | 34 |
20 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 1 Runde | 34 |
DSQ | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 5 Runden | 30 |
Strafe: DSQ (Nicht-Erscheinen beim Wiegen) | ||||||
DSQ | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 12 Runden | 23 |
Strafe: DSQ (Nicht-Erscheinen beim Wiegen) | ||||||
DNF | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 13 Runden | 22 |
DSQ | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 15 Runden | 20 |
Strafe: DSQ (Nicht-Erscheinen beim Wiegen) | ||||||
DNF | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | 33 Runden | 2 | |
DNS | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |