Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 1:02:13.477 | 36 |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.852 | 36 |
3 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 7.618 | 36 |
Anzeige | ||||||
4 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 9.212 | 36 |
5 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 10.787 | 36 |
6 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 11.356 | 36 |
7 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 14.070 | 36 |
8 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 14.688 | 36 |
9 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 16.626 | 36 | |
10 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 28.496 | 36 |
11 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 30.151 | 36 |
12 | 32 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 30.566 | 36 |
13 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 31.434 | 36 |
14 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 31.558 | 36 |
15 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 33.093 | 36 |
16 | 15 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 33.896 | 36 |
17 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 35.840 | 36 |
Strafe: inkl. +15 Sek. (Verursachen einer Kollision) | ||||||
18 | 99 | M. Dienst | Toksport WRT | Porsche | 39.326 | 36 |
19 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 39.994 | 36 |
20 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 42.531 | 36 |
21 | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 43.937 | 36 |
22 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 44.423 | 36 |
23 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 45.572 | 36 |
24 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 48.731 | 36 |
25 | 12 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 57.648 | 36 |
26 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 3 Runden | 33 |
DNF | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 16 Runden | 20 |
DNF | 19 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 34 Runden | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |