Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 1:36.800 | 6 | |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.006 | 6 | |
3 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.201 | 6 | |
4 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.228 | 6 | |
5 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.248 | 6 | |
6 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.269 | 6 | |
7 | 12 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.275 | 7 | |
8 | 19 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.310 | 9 | |
9 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.356 | 6 | |
10 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.365 | 6 | |
11 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.374 | 6 | |
12 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.401 | 5 | ||
13 | 15 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.443 | 7 | |
14 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 0.490 | 9 | |
15 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.516 | 6 | |
16 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 0.603 | 6 | |
17 | 32 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 0.627 | 4 | |
18 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.676 | 7 | |
19 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 0.709 | 9 | |
20 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 0.755 | 7 | |
21 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.784 | 7 | |
22 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 0.890 | 7 | |
23 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.908 | 9 | |
24 | 99 | M. Dienst | Toksport WRT | Porsche | 0.929 | 5 | |
25 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 0.932 | 6 | |
26 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 1.734 | 7 | |
27 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 2.482 | 5 | |
DSQ | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 2.508 | 8 | |
Strafe: Verstoß gegen Parc-Ferme-Regeln | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |