Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Wittmann | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 1.00:05.214 | 39 | ||
2 | 4 | M. Götz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1.00:06.925 | 1.711 | 39 | |
3 | 30 | L. Lawson | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 1.00:08.771 | 3.557 | 39 | |
4 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | Audi R8 LMS | 1.00:09.500 | 4.286 | 39 | |
5 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 1.00:15.880 | 10.666 | 39 | |
Strafe: inkl. 10. Sek. (Boxenstoppfehler) | ||||||||
6 | 23 | A. Albon | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 1.00:16.065 | 10.851 | 39 | |
7 | 31 | S. van der Linde | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 1.00:25.108 | 19.894 | 39 | |
8 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 1.00:28.989 | 23.775 | 39 | |
9 | 10 | E. Muth | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1.00:29.463 | 24.249 | 39 | |
10 | 9 | M. Rockenfeller | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 1.00:30.325 | 25.111 | 39 | |
11 | 18 | M. Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1.00:33.771 | 27.887 | 39 | |
12 | 8 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1.00:33.101 | 28.557 | 39 | |
13 | 26 | E. Hawkey | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1.00:35.875 | 30.661 | 39 | |
14 | 15 | C. Klien | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 | 1.00:38.096 | 32.882 | 39 | |
16 | 57 | P. Ellis | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 1.01:03.109 | 57.895 | 39 | |
17 | 16 | T. Glock | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 1.01:09.642 | 1:04.428 | 39 | |
15 | 12 | D. Gore | Audi Sport Team Rosberg | Audi R8 LMS | 1.01:16.359 | 39 | ||
Strafe: inkl. 30 Sek. (Auslöser Kollision) | ||||||||
DNF | 99 | S. Flörsch | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 40:17.570 | 14 Runden | 25 | |
DNF | 5 | V. Abril | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zolder / Belgien
2. Rennen
