Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:26.687 | 16 | ||
2 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:26.957 | 0.270 | 16 | |
3 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:26.979 | 0.292 | 0.022 | 13 |
4 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:27.007 | 0.320 | 0.028 | 17 |
5 | 87 | N. Müller | Team Abt | 1:27.174 | 0.487 | 0.167 | 8 |
6 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:27.239 | 0.552 | 0.065 | 22 |
7 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:27.354 | 0.667 | 0.115 | 17 |
8 | 27 | J. Aberdein | BMW Team WRT | 1:27.361 | 0.674 | 0.007 | 11 |
9 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:27.378 | 0.691 | 0.017 | 18 |
10 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:27.405 | 0.718 | 0.027 | 10 |
11 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:27.618 | 0.931 | 0.213 | 16 |
12 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:27.716 | 1.029 | 0.098 | 16 |
13 | 21 | P. Fittipaldi | Audi Sport Team Rosberg | 1:28.112 | 1.425 | 0.396 | 20 |
14 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 1:28.241 | 1.554 | 0.129 | 9 |
15 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1:28.455 | 1.768 | 0.214 | 17 |
16 | 34 | A. Dovizioso | BMW Team WRT | 1:28.488 | 1.801 | 0.033 | 21 |
17 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:28.861 | 2.174 | 0.373 | 20 |
18 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 1:30.288 | 3.601 | 1.427 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Misano / Italien
2. Training
