Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 1:51.739 | 42 |
2 | 3 | K. van der Linde | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1.441 | 42 |
3 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 3.083 | 42 |
Anzeige | ||||||
4 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 3.721 | 42 |
5 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 7.501 | 42 |
6 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 8.604 | 42 |
7 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 10.639 | 42 |
8 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 11.504 | 42 |
9 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 13.496 | 42 |
10 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 14.143 | 42 |
11 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 15.786 | 42 |
12 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 16.138 | 42 |
13 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 16.668 | 42 |
14 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 17.081 | 42 |
16 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 22.206 | 42 |
15 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 22.722 | 42 |
Strafe: inkl. +5 Sek. (Verursachens einer Kollision) | ||||||
DNF | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 24 Runden | 18 |
DNF | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 39 Runden | 3 |
DNF | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 39 Runden | 3 |
DSQ | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0 | |
Strafe: Nicht zum Wiegen erschienen | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |