Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 58:04.067 | 36 | ||
2 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 58:06.145 | 2.078 | 36 | |
3 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 58:07.166 | 3.099 | 1.021 | 36 |
4 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 58:07.548 | 3.481 | 0.382 | 36 |
5 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 58:07.921 | 3.854 | 0.373 | 36 |
6 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 58:08.196 | 4.129 | 0.275 | 36 |
7 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 58:08.916 | 4.849 | 0.720 | 36 |
8 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 58:12.929 | 8.862 | 4.013 | 36 |
9 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 58:15.149 | 11.082 | 2.220 | 36 |
10 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 58:15.332 | 11.265 | 0.183 | 36 |
11 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 58:18.657 | 14.590 | 3.325 | 36 |
12 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 58:19.160 | 15.093 | 0.503 | 36 |
13 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt | 58:21.925 | 17.858 | 2.765 | 36 |
14 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 58:22.370 | 18.303 | 0.445 | 36 |
15 | 22 | L. Auer | HWA AG | 58:26.170 | 22.103 | 3.800 | 36 |
16 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 58:27.215 | 23.148 | 1.045 | 36 |
17 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 58:27.920 | 23.853 | 0.705 | 36 |
18 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 58:37.060 | 32.993 | 9.140 | 36 |
DNF | 48 | E. Mortara | HWA AG | 34 Runden | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim / Deutschland
2. Rennen
