Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
MotoGP-Gesamtstand 2022
Teamwertung
Pos. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ducati | 454 | 0 | 14 | 13 | 27 | 8 | 36 | 20 | 26 | 2 | 16 | 35 | 41 | 41 | 25 | 31 | 25 | 36 | 16 | 35 | 7 |
2. | KTM | 337 | 20 | 33 | 13 | 4 | 11 | 10 | 8 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 13 | 18 | 31 | 31 | 10 | 11 | 31 |
3. | Aprilia | 334 | 17 | 7 | 34 | 11 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 13 | 29 | 27 | 13 | 26 | 19 | 9 | 14 | 7 | 6 | 0 |
4. | Pramac | 318 | 8 | 16 | 20 | 15 | 20 | 0 | 11 | 16 | 36 | 30 | 12 | 11 | 17 | 7 | 18 | 21 | 20 | 17 | 7 | 16 |
5. | Yamaha | 290 | 12 | 29 | 8 | 9 | 28 | 21 | 14 | 20 | 28 | 28 | 0 | 9 | 20 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 21 | 19 |
6. | Suzuki | 260 | 19 | 21 | 29 | 33 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 25 | 11 | 35 |
7. | Gresini | 243 | 25 | 5 | 6 | 25 | 0 | 8 | 28 | 5 | 0 | 14 | 7 | 13 | 5 | 20 | 25 | 7 | 10 | 11 | 20 | 9 |
8. | VR46 | 231 | 3 | 2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 11 | 21 | 10 | 16 | 20 | 10 | 20 | 13 | 15 | 16 | 0 | 23 | 13 | 14 |
9. | Honda | 171 | 27 | 4 | 0 | 13 | 17 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 13 | 25 | 11 | 0 |
10. | LCR | 98 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 11 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
11. | RNF | 37 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
12. | Tech3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
