Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:28.931 | 8 | ||
2 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:29.023 | 0.092 | 7 | |
3 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:29.144 | 0.213 | 0.121 | 8 |
4 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:29.161 | 0.230 | 0.017 | 8 |
5 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:29.171 | 0.240 | 0.010 | 8 |
6 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:29.182 | 0.251 | 0.011 | 9 |
7 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:29.223 | 0.292 | 0.041 | 9 |
8 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.261 | 0.330 | 0.038 | 3 |
9 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:29.275 | 0.344 | 0.014 | 7 |
10 | 25 | R. Fernandez | RNF | Aprilia | 1:29.438 | 0.507 | 0.163 | 9 |
11 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 1:29.510 | 0.579 | 0.072 | 9 |
12 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:29.797 | 0.866 | 0.287 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Qualifying 2
