Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 0:53.377 | 9 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 0:53.403 | +0:00.026 | +0:00.026 | 9 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 0:53.433 | +0:00.056 | +0:00.030 | 6 |
Anzeige | |||||||
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 0:53.613 | +0:00.236 | +0:00.180 | 3 |
5 | 11 | S. Perez | Racing Point | 0:53.790 | +0:00.413 | +0:00.177 | 6 |
6 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 0:53.906 | +0:00.529 | +0:00.116 | 5 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 0:53.957 | +0:00.580 | +0:00.051 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | McLaren | 0:54.010 | +0:00.633 | +0:00.053 | 6 |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 0:54.154 | +0:00.777 | +0:00.144 | 9 |
10 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 0:54.200 | +0:00.823 | +0:00.046 | 6 |
11 | 31 | E. Ocon | Renault | 0:53.995 | 6 | ||
12 | 23 | A. Albon | Red Bull | 0:54.026 | +0:00.031 | +0:00.031 | 6 |
13 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 0:54.175 | +0:00.180 | +0:00.149 | 8 |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 0:54.377 | +0:00.382 | +0:00.202 | 6 |
15 | 4 | L. Norris | McLaren | 0:54.693 | +0:00.698 | +0:00.316 | 6 |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 0:54.705 | 9 | ||
17 | 6 | N. Latifi | Williams | 0:54.796 | +0:00.091 | +0:00.091 | 11 |
18 | 89 | J. Aitken | Williams | 0:54.892 | +0:00.187 | +0:00.096 | 9 |
19 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 0:54.963 | +0:00.258 | +0:00.071 | 11 |
20 | 51 | P. Fittipaldi | Haas F1 | 0:55.426 | +0:00.721 | +0:00.463 | 11 |
107-Prozent-Zeit | 0:57.677 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Sachir 2020 / Sachir
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 0:53.377 | 9 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 0:53.403 | +0:00.026 | +0:00.026 | 9 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 0:53.433 | +0:00.056 | +0:00.030 | 6 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 0:53.613 | +0:00.236 | +0:00.180 | 3 |
5 | 11 | S. Perez | Racing Point | 0:53.790 | +0:00.413 | +0:00.177 | 6 |
6 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 0:53.906 | +0:00.529 | +0:00.116 | 5 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 0:53.957 | +0:00.580 | +0:00.051 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | McLaren | 0:54.010 | +0:00.633 | +0:00.053 | 6 |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 0:54.154 | +0:00.777 | +0:00.144 | 9 |
10 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 0:54.200 | +0:00.823 | +0:00.046 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 0:57.113 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 0:53.647 | 8 | ||
2 | 11 | S. Perez | Racing Point | 0:53.787 | +0:00.140 | +0:00.140 | 5 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 0:53.803 | +0:00.156 | +0:00.016 | 7 |
4 | 55 | C. Sainz | McLaren | 0:53.818 | +0:00.171 | +0:00.015 | 8 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 0:53.819 | +0:00.172 | +0:00.001 | 7 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 0:53.825 | +0:00.178 | +0:00.006 | 9 |
7 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 0:53.840 | +0:00.193 | +0:00.015 | 6 |
8 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 0:53.856 | +0:00.209 | +0:00.016 | 9 |
9 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 0:53.871 | +0:00.224 | +0:00.015 | 6 |
10 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 0:53.941 | +0:00.294 | +0:00.070 | 9 |
11 | 31 | E. Ocon | Renault | 0:53.995 | +0:00.348 | +0:00.054 | 6 |
12 | 23 | A. Albon | Red Bull | 0:54.026 | +0:00.379 | +0:00.031 | 6 |
13 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 0:54.175 | +0:00.528 | +0:00.149 | 8 |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 0:54.377 | +0:00.730 | +0:00.202 | 6 |
15 | 4 | L. Norris | McLaren | 0:54.693 | +0:01.046 | +0:00.316 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 0:57.402 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 0:53.904 | 8 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 0:54.037 | +0:00.133 | +0:00.133 | 3 |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 0:54.160 | +0:00.256 | +0:00.123 | 9 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 0:54.194 | +0:00.290 | +0:00.034 | 9 |
5 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 0:54.207 | +0:00.303 | +0:00.013 | 10 |
6 | 11 | S. Perez | Racing Point | 0:54.236 | +0:00.332 | +0:00.029 | 6 |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 0:54.249 | +0:00.345 | +0:00.013 | 9 |
8 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 0:54.301 | +0:00.397 | +0:00.052 | 9 |
9 | 31 | E. Ocon | Renault | 0:54.309 | +0:00.405 | +0:00.008 | 7 |
10 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 0:54.346 | +0:00.442 | +0:00.037 | 12 |
11 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 0:54.388 | +0:00.484 | +0:00.042 | 3 |
12 | 55 | C. Sainz | McLaren | 0:54.450 | +0:00.546 | +0:00.062 | 6 |
13 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 0:54.523 | +0:00.619 | +0:00.073 | 8 |
14 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 0:54.595 | +0:00.691 | +0:00.072 | 7 |
15 | 23 | A. Albon | Red Bull | 0:54.620 | +0:00.716 | +0:00.025 | 6 |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 0:54.705 | +0:00.801 | +0:00.085 | 9 |
17 | 6 | N. Latifi | Williams | 0:54.796 | +0:00.892 | +0:00.091 | 11 |
18 | 89 | J. Aitken | Williams | 0:54.892 | +0:00.988 | +0:00.096 | 9 |
19 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 0:54.963 | +0:01.059 | +0:00.071 | 11 |
20 | 51 | P. Fittipaldi | Haas F1 | 0:55.426 | +0:01.522 | +0:00.463 | 11 |
107-Prozent-Zeit | 0:57.677 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |