Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | |||
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | |||||
N. Rosberg | 2 | SW | W | W | |
L. Hamilton | 3 | W | W | SW | SW |
Ferrari | |||||
K. Räikkönen | 3 | W | SW | W | SW |
F. Alonso | 3 | SW | W | W | SW |
Lotus | |||||
R. Grosjean | 1 | W | SW (DNF) | ||
P. Maldonado | 2 | SW | SW | W | |
McLaren | |||||
J. Button | 3 | SW | W | W | SW |
K. Magnussen | 3 | SW | W | W | SW |
Sauber | |||||
A. Sutil | 3 | SW | W | W | W (DNF) |
E. Gutierrez | 3 | SW | SW | W | W |
Williams | |||||
F. Massa | 0 | SW (DNF) | |||
V. Bottas | 2 | SW | W | W | |
Red Bull | |||||
S. Vettel | 3 | SW | W | SW | W |
D. Ricciardo | 3 | SW | W | SW | W |
Toro Rosso | |||||
J. Vergne | 3 | SW | W | SW | W |
D. Kwjat | 2 | SW | W | W (DNF) | |
Force India | |||||
N. Hülkenberg | 2 | SW | W | W | |
S. Perez | 3 | SW | W | W | SW |
Caterham | |||||
K. Kobayashi | 3 | SW | W | W | SW |
M. Ericsson | 2 | SW | W | SW | |
Manor-Marussia | |||||
J. Bianchi | 2 | SW | W | SW | |
M. Chilton | 3 | SW | W | W | SW |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |