Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | F. Massa | Ferrari | 5 | 0:22.403 | |
2 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 5 | 0:21.135 | |
3 | 16 | P. Maldonado | Williams | 6 | 0:24.737 | |
Anzeige | ||||||
4 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 6 | 0:22.416 | |
5 | 14 | P. di Resta | Force India | 6 | 0:43.713 | |
6 | 15 | A. Sutil | Force India | 6 | 0:37.833 | |
7 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 6 | 0:30.365 | |
8 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 6 | 0:26.546 | |
9 | 7 | K. Räikkönen | Lotus | 6 | 0:25.905 | |
10 | 17 | V. Bottas | Williams | 6 | 0:24.960 | |
11 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 6 | 0:23.252 | |
12 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 7 | 0:22.105 | |
13 | 5 | J. Button | McLaren | 7 | 0:22.448 | |
14 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 7 | 0:22.996 | |
15 | 6 | S. Perez | McLaren | 7 | 0:21.583 | |
16 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 7 | 0:24.933 | |
17 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 7 | 0:24.397 | |
18 | 2 | M. Webber | Red Bull | 7 | 0:21.010 | |
19 | 20 | C. Pic | Caterham | 7 | 0:44.428 | |
20 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 7 | 0:49.216 | |
21 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 8 | 0:22.028 | |
22 | 16 | P. Maldonado | Williams | 13 | 0:32.561 | |
23 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 17 | 0:23.755 | |
24 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 18 | 0:22.706 | |
25 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 19 | 0:22.668 | |
26 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 19 | 0:22.388 | |
27 | 2 | M. Webber | Red Bull | 19 | 0:20.736 | |
28 | 20 | C. Pic | Caterham | 20 | 0:25.015 | |
29 | 14 | P. di Resta | Force India | 20 | 2:03.124 | |
30 | 4 | F. Massa | Ferrari | 20 | 0:21.635 | |
31 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 20 | 0:21.812 | |
32 | 5 | J. Button | McLaren | 21 | 0:21.028 | |
33 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 21 | 0:21.465 | |
34 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 21 | 0:21.699 | |
35 | 7 | K. Räikkönen | Lotus | 21 | 0:22.677 | |
36 | 15 | A. Sutil | Force India | 22 | 1:29.401 | |
37 | 6 | S. Perez | McLaren | 22 | 0:20.894 | |
38 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 22 | 0:21.079 | |
39 | 17 | V. Bottas | Williams | 22 | 0:28.045 | |
40 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 22 | 0:22.575 | |
41 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 22 | 0:21.339 | |
42 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 26 | 0:21.638 | |
43 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 28 | 0:25.118 | |
44 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 29 | 0:22.017 | |
45 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 30 | 0:21.549 | |
46 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 31 | 0:22.114 | |
47 | 2 | M. Webber | Red Bull | 31 | 0:20.883 | |
48 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 31 | 0:22.115 | |
49 | 16 | P. Maldonado | Williams | 32 | 0:22.703 | |
50 | 20 | C. Pic | Caterham | 32 | 0:23.373 | |
51 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 32 | 0:21.482 | |
52 | 6 | S. Perez | McLaren | 33 | 0:21.338 | |
53 | 4 | F. Massa | Ferrari | 33 | 0:21.561 | |
54 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 33 | 0:22.008 | |
55 | 7 | K. Räikkönen | Lotus | 34 | 0:21.903 | |
56 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 34 | 0:22.629 | |
57 | 5 | J. Button | McLaren | 35 | 1:44.833 | |
58 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 35 | 0:22.385 | |
59 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 36 | 0:22.394 | |
60 | 17 | V. Bottas | Williams | 40 | 0:22.937 | |
61 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 41 | 0:21.271 | |
62 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 41 | 0:22.271 | |
63 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 42 | 0:21.202 | |
64 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 42 | 0:20.757 | |
65 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 42 | 0:22.744 | |
66 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 43 | 0:21.702 | |
67 | 20 | C. Pic | Caterham | 43 | 0:23.844 | |
68 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 43 | 0:22.335 | |
69 | 2 | M. Webber | Red Bull | 43 | 0:20.767 | |
70 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 44 | 0:23.198 | |
71 | 4 | F. Massa | Ferrari | 47 | 0:20.970 | |
72 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 51 | 0:22.542 | |
73 | 6 | S. Perez | McLaren | 54 | 0:21.366 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |