Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 58 | 1:29:30.259 | - | 206,185 |
2 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 58 | +0:22.297 | +0:22.297 | 205,332 |
3 | 10 | W. Petrow | Renault | 58 | +0:30.560 | +0:08.263 | 205,018 |
Anzeige | |||||||
4 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 58 | +0:31.772 | +0:01.212 | 204,972 |
5 | 2 | M. Webber | Red Bull | 58 | +0:38.171 | +0:06.399 | 204,730 |
6 | 4 | J. Button | McLaren | 58 | +0:54.304 | +0:16.133 | 204,121 |
7 | 6 | F. Massa | Ferrari | 58 | +1:25.186 | +0:30.882 | 202,965 |
8 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 57 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 202,312 |
9 | 14 | A. Sutil | Force India | 57 | +1 Rnd. | +0:16.088 | 201,708 |
10 | 15 | P. di Resta | Force India | 57 | +1 Rnd. | +0:28.972 | 200,631 |
11 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 57 | +1 Rnd. | +0:05.157 | 200,440 |
12 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 57 | +1 Rnd. | +0:14.978 | 199,889 |
13 | 21 | J. Trulli | Lotus | 56 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 196,035 |
14 | 25 | J. D'Ambrosio | Virgin | 54 | +4 Rnd. | +2 Rnd. | 191,813 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24 | T. Glock | Virgin | 49 | +9 Rnd. | +5 Rnd. | 171,245 |
Grund: nicht klassifiziert | |||||||
- | 11 | R. Barrichello | Williams | 48 | +10 Rnd. | +1 Rnd. | 197,353 |
Grund: Kraftübertragung | |||||||
- | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 22 | +36 Rnd. | +26 Rnd. | 197,937 |
Grund: Kollision mit Barrichello | |||||||
- | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 19 | +39 Rnd. | +3 Rnd. | 187,602 |
Grund: Wasserleck | |||||||
- | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 19 | +39 Rnd. | +59:02.972 | 193,303 |
Grund: Kollisionsschaden | |||||||
- | 12 | P. Maldonado | Williams | 9 | +49 Rnd. | +10 Rnd. | 194,818 |
Grund: Kraftübertragung | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aus Wertung ausgeschlossen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | S. Perez | Sauber | 58 | + | + | 203,687 |
Grund: illegaler Heckflügel | |||||||
- | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 58 | + | + | 203,275 |
Grund: illegaler Heckflügel | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |