Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.287 | 6 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:29.606 | +0:00.319 | +0:00.319 | 6 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.313 | +0:01.026 | +0:00.707 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:30.618 | +0:01.331 | +0:00.305 | 6 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:30.881 | +0:01.594 | +0:00.263 | 6 |
6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:31.490 | +0:02.203 | +0:00.609 | 6 |
7 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:31.557 | +0:02.270 | +0:00.067 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:31.989 | +0:02.702 | +0:00.432 | 6 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:32.172 | +0:02.885 | +0:00.183 | 6 |
10 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:32.343 | +0:03.056 | +0:00.171 | 6 |
11 | 11 | S. Perez | Force India | 1:31.875 | 8 | ||
12 | 19 | F. Massa | Williams | 1:32.002 | +0:00.127 | +0:00.127 | 6 |
13 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:32.050 | +0:00.175 | +0:00.048 | 6 |
14 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:32.241 | +0:00.366 | +0:00.191 | 6 |
15 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:32.306 | +0:00.431 | +0:00.065 | 6 |
16 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:37.060 | +0:05.185 | +0:04.754 | 3 |
17 | 22 | J. Button | McLaren | 1:32.788 | 3 | ||
18 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:32.905 | +0:00.117 | +0:00.117 | 9 |
19 | 88 | R. Haryanto | Manor | 1:33.098 | +0:00.310 | +0:00.193 | 9 |
20 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:33.151 | +0:00.363 | +0:00.053 | 9 |
21 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:33.544 | +0:00.756 | +0:00.393 | 8 |
22 | 9 | M. Ericsson | Sauber | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
107-Prozent-Zeit | 1:37.075 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Großbritannien 2016 / Silverstone
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.287 | 6 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:29.606 | +0:00.319 | +0:00.319 | 6 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.313 | +0:01.026 | +0:00.707 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:30.618 | +0:01.331 | +0:00.305 | 6 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:30.881 | +0:01.594 | +0:00.263 | 6 |
6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:31.490 | +0:02.203 | +0:00.609 | 6 |
7 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:31.557 | +0:02.270 | +0:00.067 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:31.989 | +0:02.702 | +0:00.432 | 6 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:32.172 | +0:02.885 | +0:00.183 | 6 |
10 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:32.343 | +0:03.056 | +0:00.171 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:35.537 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.243 | 3 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:29.970 | +0:00.727 | +0:00.727 | 3 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.697 | +0:01.454 | +0:00.727 | 3 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:30.711 | +0:01.468 | +0:00.014 | 6 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:31.319 | +0:02.076 | +0:00.608 | 3 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31.385 | +0:02.142 | +0:00.066 | 6 |
7 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:31.478 | +0:02.235 | +0:00.093 | 3 |
8 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:31.708 | +0:02.465 | +0:00.230 | 6 |
9 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:31.740 | +0:02.497 | +0:00.032 | 6 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:31.770 | +0:02.527 | +0:00.030 | 8 |
11 | 11 | S. Perez | Force India | 1:31.875 | +0:02.632 | +0:00.105 | 8 |
12 | 19 | F. Massa | Williams | 1:32.002 | +0:02.759 | +0:00.127 | 6 |
13 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:32.050 | +0:02.807 | +0:00.048 | 6 |
14 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:32.241 | +0:02.998 | +0:00.191 | 6 |
15 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:32.306 | +0:03.063 | +0:00.065 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:35.490 | ||||||
16 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:37.060 | +0:07.817 | +0:04.754 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:30.724 | 5 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.739 | +0:00.015 | +0:00.015 | 5 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:31.305 | +0:00.581 | +0:00.566 | 3 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31.326 | +0:00.602 | +0:00.021 | 3 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:31.606 | +0:00.882 | +0:00.280 | 5 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:31.684 | +0:00.960 | +0:00.078 | 3 |
7 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:31.913 | +0:01.189 | +0:00.229 | 3 |
8 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:32.115 | +0:01.391 | +0:00.202 | 3 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:32.146 | +0:01.422 | +0:00.031 | 4 |
10 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:32.237 | +0:01.513 | +0:00.091 | 8 |
11 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:32.281 | +0:01.557 | +0:00.044 | 3 |
12 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:32.283 | +0:01.559 | +0:00.002 | 8 |
13 | 11 | S. Perez | Force India | 1:32.336 | +0:01.612 | +0:00.053 | 4 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:32.349 | +0:01.625 | +0:00.013 | 4 |
15 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:32.553 | +0:01.829 | +0:00.204 | 6 |
16 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:32.729 | +0:02.005 | +0:00.176 | 9 |
17 | 22 | J. Button | McLaren | 1:32.788 | +0:02.064 | +0:00.059 | 3 |
18 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:32.905 | +0:02.181 | +0:00.117 | 9 |
19 | 88 | R. Haryanto | Manor | 1:33.098 | +0:02.374 | +0:00.193 | 9 |
20 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:33.151 | +0:02.427 | +0:00.053 | 9 |
21 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:33.544 | +0:02.820 | +0:00.393 | 8 |
22 | 9 | M. Ericsson | Sauber | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
107-Prozent-Zeit | 1:37.075 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
