Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | |
2 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | |
3 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | |
4 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | |
5 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | |
6 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | |
7 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | |
8 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | |
9 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | |
10 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | |
11 | 11 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | |
12 | 12 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | |
13 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | |
14 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | |
15 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | |
16 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | |
17 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | |
18 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | |
19 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | |
20 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | |
Strafe: inkl. +3 Plätze wegen Blockierens eines anderen Fahrers | |||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |