Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Auer | BMW Team RMR | 57:22.467 | 34 | ||
2 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 57:23.677 | 1.210 | 1.210 | 34 |
3 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 57:24.242 | 1.775 | 0.565 | 34 |
4 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 57:24.444 | 1.977 | 0.202 | 34 |
5 | 51 | N. Müller | Team Abt | 57:24.931 | 2.464 | 0.487 | 34 |
6 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 57:24.942 | 2.475 | 0.011 | 34 |
7 | 27 | J. Aberdein | BMW Team RMR | 57:25.703 | 3.236 | 0.761 | 34 |
8 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 57:26.563 | 4.096 | 0.860 | 34 |
9 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 57:26.672 | 4.205 | 0.109 | 34 |
10 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 57:31.557 | 9.090 | 4.885 | 34 |
11 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 57:31.622 | 9.155 | 0.065 | 34 |
12 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 57:32.288 | 9.821 | 0.666 | 34 |
13 | 10 | H. Newey | BMW Team WRT | 57:34.770 | 12.303 | 2.482 | 34 |
14 | 62 | F. Habsburg | BMW Team WRT | 57:35.697 | 13.230 | 0.927 | 34 |
15 | 13 | F. Scherer | BMW Team WRT | 57:37.863 | 15.396 | 2.166 | 34 |
16 | 8 | R. Kubica | Orlen Team ART | 57:50.557 | 28.090 | 12.694 | 34 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring 2 / Deutschland
2. Rennen
