Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1:55.489 | ||
2 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:55.749 | 0.260 | 0.260 |
3 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:55.776 | 0.287 | 0.027 |
4 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1:55.927 | 0.438 | 0.151 |
5 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 1:55.938 | 0.449 | 0.011 |
6 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 1:56.296 | 0.807 | 0.358 |
7 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:56.440 | 0.951 | 0.144 |
8 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 1:56.699 | 1.210 | 0.259 |
9 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 1:56.406 | 0.917 | |
10 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 1:56.663 | 1.174 | 0.257 |
11 | 10 | F. Nieto | Ducati 1098R | 1:56.670 | 1.181 | 0.007 |
12 | 100 | M. Tamada | Kawasaki ZX 10R | 1:56.683 | 1.194 | 0.013 |
13 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:56.901 | 1.412 | 0.218 |
14 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:57.091 | 1.602 | 0.190 |
15 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 1:57.098 | 1.609 | 0.007 |
16 | 14 | M. Lagrive | Honda CBR1000RR | 1:57.293 | 1.804 | 0.195 |
17 | 31 | K. Muggeridge | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:57.515 | 2.026 | 0.222 |
18 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1:57.522 | 2.033 | 0.007 |
19 | 121 | J. Hopkins | Honda CBR1000RR | 1:57.523 | 2.034 | 0.001 |
20 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 1:59.279 | 3.790 | 1.756 |
21 | 15 | M. Baiocco | Ducati 1098R | 1:58.637 | 3.148 | |
22 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 Factory | 1:58.643 | 3.154 | 0.006 |
23 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 1:59.058 | 3.569 | 0.415 |
24 | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | 1:59.467 | 3.978 | 0.409 |
25 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 1:59.521 | 4.032 | 0.054 |
26 | 47 | R. Cooper | BMW S1000 RR | 1:59.602 | 4.113 | 0.081 |
27 | 88 | R. Resch | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 2:02.102 | 6.613 | 2.500 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring / Deutschland
Superpole
