Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 1:37.007 | 8 | ||
2 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:37.102 | 0.095 | 7 | |
3 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 1:37.176 | 0.169 | 0.074 | 7 |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:37.342 | 0.335 | 0.166 | 7 |
5 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 1:37.344 | 0.337 | 0.002 | 3 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 1:37.412 | 0.405 | 0.068 | 7 |
7 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:37.423 | 0.416 | 0.011 | 8 |
8 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:37.464 | 0.457 | 0.041 | 7 |
9 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:37.596 | 0.589 | 0.132 | 7 |
10 | 36 | J. Mir | Suzuki | Subaru | 1:37.600 | 0.593 | 0.004 | 7 |
11 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 1:37.906 | 0.899 | 0.306 | 6 |
12 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:40.277 | 3.270 | 2.371 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Andalusien / Jerez 2
Qualifying 2
