Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:39.547 | 19 | ||
2 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 1:39.583 | 0.036 | 16 | |
3 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:39.711 | 0.164 | 0.128 | 19 |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:39.722 | 0.175 | 0.011 | 20 |
5 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:39.756 | 0.209 | 0.034 | 22 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:39.769 | 0.222 | 0.013 | 18 |
7 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:39.857 | 0.310 | 0.088 | 18 |
8 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 1:39.918 | 0.371 | 0.061 | 19 |
9 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:39.923 | 0.376 | 0.005 | 19 |
10 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 1:39.949 | 0.402 | 0.026 | 18 |
11 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:39.967 | 0.420 | 0.018 | 19 |
12 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:40.067 | 0.520 | 0.100 | 18 |
13 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:40.079 | 0.532 | 0.012 | 13 |
14 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:40.158 | 0.611 | 0.079 | 19 |
15 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:40.366 | 0.819 | 0.208 | 17 |
16 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 1:40.454 | 0.907 | 0.088 | 19 |
17 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 1:40.582 | 1.035 | 0.128 | 13 |
18 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 1:40.761 | 1.214 | 0.179 | 17 |
19 | 5 | J. Zarco | KTM | KTM | 1:40.942 | 1.395 | 0.181 | 16 |
20 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:40.996 | 1.449 | 0.054 | 20 |
21 | 38 | B. Smith | Aprilia | Aprilia | 1:41.023 | 1.476 | 0.027 | 17 |
22 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 1:41.102 | 1.555 | 0.079 | 20 |
23 | 50 | S. Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1:41.115 | 1.568 | 0.013 | 16 |
24 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 1:41.498 | 1.951 | 0.383 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |