Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 46:15.512 | 35 | ||
2 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 46:15.640 | 0.128 | 35 | |
3 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 46:18.081 | 2.569 | 2.441 | 35 |
4 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 46:18.255 | 2.743 | 0.174 | 35 |
5 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 46:18.648 | 3.136 | 0.393 | 35 |
6 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 46:21.059 | 5.547 | 2.411 | 35 |
7 | 64 | J. D'Ambrosio | Mahindra Racing | 46:23.405 | 7.893 | 2.346 | 35 |
8 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 46:28.184 | 12.672 | 4.779 | 35 |
9 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 46:29.023 | 13.511 | 0.839 | 35 |
10 | 27 | A. Sims | Avalanche Andretti Formula E | 46:34.760 | 19.248 | 5.737 | 35 |
11 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 46:35.752 | 20.240 | 0.992 | 35 |
12 | 7 | N. Müller | DS Penske | 46:35.998 | 20.486 | 0.246 | 35 |
13 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 46:36.245 | 20.733 | 0.247 | 35 |
14 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 46:36.456 | 20.944 | 0.211 | 35 |
15 | 33 | D. Abt | NIO 333 Formula E Team | 46:37.460 | 21.948 | 1.004 | 35 |
16 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 46:38.032 | 22.520 | 0.572 | 35 |
17 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 46:38.286 | 22.774 | 0.254 | 35 |
18 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 46:38.693 | 23.181 | 0.407 | 35 |
19 | 19 | F. Massa | ROKiT Venturi Racing | 46:52.061 | 36.549 | 13.368 | 35 |
DNF | 66 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 40:43.236 | 30 | ||
DNF | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 25:21.594 | 17 | ||
DNF | 51 | J. Calado | Jaguar TCS Racing | 18:44.195 | 13 | ||
DNF | 6 | S. Camara | DS Penske | 11:55.957 | 10 | ||
DNF | 18 | N. Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 11:57.678 | 1.721 | 10 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |