Pos. | Nr. | Fahrer | Team |
---|---|---|---|
1 | 17 | P. Aron | Hitech Pulse-Eight |
2 | 10 | G. Bortoleto | Invicta Racing |
3 | 20 | I. Hadjar | Campos Racing |
4 | 7 | J. Crawford | DAMS Lucas Oil |
5 | 4 | A. Antonelli | Prema Racing |
6 | 5 | Z. Maloney | Rodin Motorsport |
7 | 12 | F. Colapinto | MP Motorsport |
8 | 22 | R. Verschoor | Trident |
9 | 11 | D. Hauger | MP Motorsport |
10 | 2 | Z. O'Sullivan | ART Grand Prix |
11 | 16 | A. Cordeel | Hitech Pulse-Eight |
12 | 9 | K. Maini | Invicta Racing |
13 | 14 | E. Fittipaldi | Van Amersfoort Racing |
14 | 8 | J. Correa | DAMS Lucas Oil |
15 | 3 | O. Bearman | Prema Racing |
16 | 6 | R. Miyata | Rodin Motorsport |
17 | 21 | J. Marti | Campos Racing |
18 | 15 | R. Villagomez | Van Amersfoort Racing |
19 | 25 | T. Barnard | AIX Racing |
20 | 24 | J. Dürksen | AIX Racing |
21 | 23 | R. Stanek | Trident |
22 | 1 | V. Martins | ART Grand Prix |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |