Lewis Hamilton

Statistik
Erste Punkte | Platz 3 18.03.2007 beim GP Australien / Melbourne Im 1. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 70 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Sieg | 10.06.2007 beim GP Kanada / Montreal Im 6. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 154 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erste Pole Position | 10.06.2007 beim GP Kanada / Montreal Im 6. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 154 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. Quali | Poleposition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 347 Punkten (Saison 2020) Weltmeister mit 413 Punkten (Saison 2019) Weltmeister mit 408 Punkten (Saison 2018) Weltmeister mit 363 Punkten (Saison 2017) Weltmeister mit 381 Punkten (Saison 2015) Weltmeister mit 384 Punkten (Saison 2014) Weltmeister mit 98 Punkten (Saison 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starts | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siege | 105 Quote: 29 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 4.894 Quote: 13,63 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schn. Rennrunden | 68 Quote: 19 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poles | 104 Quote: 29 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfallquote | 8 Prozent |
