Baku City Circuit
Statistik
Fahrtrichtung | gegen den Uhrzeigersinn |
---|---|
Distanz bis zur ersten Kurve | 330 Meter |
Anzahl Linkskurven | 12 |
Anzahl Rechtskurven | 8 |
Kurven über 250 km/h | 5 (T13, T14, T18, T19, T20) |
Kurven unter 100 km/h | 8 (T2, T3, T4, T5, T6, T7, T12, T15) |
Reifentypen | 2024: C3, C4, C5 2023: C3, C4, C5 |
Bremszonen | 15 (davon stark: 5) |
Höchstgeschwindigkeit (ohne DRS) | 322 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 70 km/h (T7) |
Volllastanteil | 76 Prozent |
Gangwechsel pro Runde | 68 |
Siegerstrategie letztes Rennen | 1 Stopp |
Meistgewählte Strategie letztes Rennen | 1 Stopp |
Boxenstopps letztes Rennen | 22 |
Streckendebüt | 2016 |
Anzahl Grands Prix | 8 |
Erster Sieger | 2016: Nico Rosberg, Mercedes |
Erste Pole | 2016: Nico Rosberg, Mercedes |
Anzahl der Siege von Poleposition | 2 Mal |
Sieg von der höchsten Startposition | Startplatz 10 2017: Daniel Ricciardo, Red Bull |
Top 8 Qualifying | 2024 1. Charles Leclerc, Ferrari 2. Oscar Piastri, McLaren 3. Carlos Sainz, Ferrari 4. Sergio Perez, Red Bull 5. George Russell, Mercedes 6. Max Verstappen, Red Bull 7. Fernando Alonso, Aston Martin 8. Franco Colapinto, Williams |
Top 8 Rennen | 2024 1. Oscar Piastri, McLaren 2. Charles Leclerc, Ferrari 3. George Russell, Mercedes 4. Lando Norris, McLaren 5. Max Verstappen, Red Bull 6. Fernando Alonso, Aston Martin 7. Alexander Albon, Williams 8. Franco Colapinto, Williams |
Rekorde Rennen | Absolut: 1:43.009 (Charles Leclerc, Ferrari, 2019) 2024: 1:45.255 (Lando Norris, McLaren) 2023: 1:43.370 (George Russell, Mercedes) 2022: 1:46.046 (Sergio Perez, Red Bull) 2021: 1:44.481 (Max Verstappen, Red Bull) 2019: 1:43.009 (Charles Leclerc, Ferrari) |
Rekorde Qualifying | Absolut: 1:40.203 (Charles Leclerc, Ferrari, 2023) 2024: 1:41.365 (Charles Leclerc, Ferrari) 2023: 1:40.203 (Charles Leclerc, Ferrari) 2022: 1:41.359 (Charles Leclerc, Ferrari) 2021: 1:41.218 (Charles Leclerc, Ferrari) 2019: 1:40.495 (Valtteri Bottas, Mercedes) |
Letzte Sieger | 2024
Oscar Piastri
McLaren
2023 Sergio Perez Red Bull 2022 Max Verstappen Red Bull 2021 Sergio Perez Red Bull 2019 Valtteri Bottas Mercedes |
Meiste Siege Fahrer | Sergio Perez
(2)
Valtteri Bottas (1) Nico Rosberg (1) Daniel Ricciardo (1) Max Verstappen (1) Lewis Hamilton (1) Oscar Piastri (1) |
Meiste Siege Teams | Red Bull
(4)
Mercedes (3) McLaren (1) |
Meiste Punkte Fahrer | Sergio Perez
(115)
Lewis Hamilton (87) Sebastian Vettel (83) Max Verstappen (75) Charles Leclerc (71) Valtteri Bottas (51) Fernando Alonso (45) George Russell (40) |
Meiste Punkte Teams | Mercedes
(195)
Red Bull (183) Ferrari (168) McLaren (78) Aston Martin (56) Force India (40) Williams (38) AlphaTauri (32) |
Meiste Poles Fahrer | Charles Leclerc
(4)
Valtteri Bottas (1) Nico Rosberg (1) Lewis Hamilton (1) Sebastian Vettel (1) |
Meiste Poles Teams | Ferrari
(5)
Mercedes (3) |
Überholmanöver pro Rennen | 2023: 18 2022: 22 2021: 21 2019: 50 2018: 50 |