Formel-1-WM-Stand 1993
Konstrukteurswertung nach 16 von 16 Rennen
Pos. | Team/Motor | Pkt. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Williams | 168 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 |
2. | McLaren | 84 | 6 | 10 | 10 | A | 8 | 10 | - | 4 | 2 | 3 | A | 3 | 4 | A | 14 | 10 |
3. | Benetton | 72 | A | 4 | 2 | 6 | 7 | A | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | A | - |
| ||||||||||||||||||
4. | Ferrari | 28 | 1 | - | A | A | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 6 | 3 | A | 5 |
5. | Ligier | 23 | 4 | 2 | A | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | A | 1 | - | 1 |
6. | Lotus | 12 | A | 4 | 3 | - | - | - | - | A | 3 | - | A | 2 | - | A | - | A |
7. | Sauber | 12 | 2 | A | A | 3 | A | - | 1 | A | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
8. | Minardi | 7 | 3 | A | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | A | A | - | - | - | A |
9. | Arrows | 4 | - | - | A | - | - | A | - | - | 1 | - | 3 | A | A | - | - | - |
10. | Larrousse | 3 | A | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
11. | Jordan | 3 | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | 3 | - |
12. | Lola | 0 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | ||
13. | Tyrrell | 0 | A | A | A | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
- | Zielankunft ohne Punkte |
A | alle Fahrer ausgefallen |
DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
SV | Startverzicht aller Autos |
NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
Alle Autos nicht gemeldet |