Formel-1-WM-Stand 1969
Konstrukteurswertung nach 11 von 11 Rennen
Pos. | Team/Motor | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matra/Ford | 66 | 9 | 9 | A | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | A | 3 |
2. | Brabham/Ford | 49 | A | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | (2) | 9 | 6 | 6 |
3. | Lotus/Ford | 47 | 6 | A | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | - |
| |||||||||||||
4. | McLaren/Ford | 38 | 4 | 6 | (2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 9 |
5. | Ferrari/Ferrari | 7 | A | A | A | 4 | A | A | 1 | A | 2 | - | |
6. | BRM/BRM | 7 | - | 2 | A | - | A | - | A | A | 4 | 1 | |
7. | Brabham/Repco | 0 | - | ||||||||||
8. | Cooper/Maserati | 0 | - | ||||||||||
9. | Tecno/Ford | 0 | A | ||||||||||
10. | Brabham/Climax | 0 | A | ||||||||||
11. | Eagle/Climax | 0 | D |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
- | Zielankunft ohne Punkte |
A | alle Fahrer ausgefallen |
DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
SV | Startverzicht aller Autos |
NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
Alle Autos nicht gemeldet |