Formel-1-WM-Stand 1955
Fahrerwertung nach 7 von 7 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Fangio | 40 | 9 | (1) | 9 | 8 | 6 | 8 | |
2. | S. Moss | 23 | A/1 | - | 6 | 6 | 9 | A/1 | |
3. | E. Castellotti | 12 | A | 6 | A | 2 | A | 4 | |
4. | M. Trintignant | 10 | A/2 | 8 | - | A | A | - | |
5. | P. Taruffi | 9 | - | 3 | 6 | ||||
6. | N. Farina | 9 | 2 | 3 | 4 | SV | |||
7. | B. Sweikert | 8 | 8 | ||||||
8. | R. Mieres | 7 | 2 | A | 1 | 4 | A | - | |
9. | J. Behra | 6 | A | 2 | A/1 | - | A | 3 | |
10. | L. Musso | 6 | - | A | - | 4 | 2 | A | |
11. | K. Kling | 5 | A/1 | A | A | 4 | A | ||
12. | J. Davies | 4 | 4 | ||||||
13. | T. Bettenhausen Sr. | 3 | 3 | ||||||
14. | P. Russo | 3 | 3 | ||||||
15. | P. Frere | 3 | - | 3 | |||||
16. | J. Thomson | 3 | 3 | ||||||
17. | J. Gonzalez | 2 | 2 | ||||||
18. | C. Menditeguy | 2 | A | 2 | |||||
19. | L. Villoresi | 2 | A | 2 | SV | ||||
20. | C. Perdisa | 2 | A/2 | - | |||||
21. | U. Maglioli | 1.3 | 1,3 | - | |||||
22. | H. Herrmann | 1 | 1 | SV | |||||
23. | W. Faulkner | 1 | 1 | ||||||
24. | B. Homeier | 1 | 1 | ||||||
25. | B. Vukovich | 1 | A/1 | ||||||
26. | M. Hawthorn | 0 | A | A | - | - | A | ||
27. | L. Chiron | 0 | - | ||||||
28. | A. Linden | 0 | - | ||||||
29. | H. Schell | 0 | - | A | SV | A | A | ||
30. | J. Pollet | 0 | - | - | A | ||||
31. | Al Herman | 0 | - | ||||||
32. | M. Sparken | 0 | - | ||||||
33. | H. da Silva-Ramos | 0 | - | A | A | ||||
34. | L. Macklin | 0 | NQ | - | |||||
35. | P. O'Connor | 0 | - | ||||||
36. | L. Rosier | 0 | A | - | - | ||||
37. | J. Daywalt | 0 | - | ||||||
38. | J. Fitch | 0 | - | ||||||
39. | K. Wharton | 0 | - | A | |||||
40. | P. Flaherty | 0 | - | ||||||
41. | D. Carter | 0 | - | ||||||
42. | J. Claes | 0 | SV | - | |||||
43. | C. Weyant | 0 | - | ||||||
44. | E. Johnson | 0 | - | ||||||
45. | J. Rathmann | 0 | - | ||||||
46. | F. Agabashian | 0 | A | ||||||
47. | K. Andrews | 0 | A | ||||||
48. | A. Ascari | 0 | A | A | |||||
49. | É. Bayol | 0 | A | A | |||||
50. | P. Birger | 0 | A | ||||||
51. | J. Boyd | 0 | A | ||||||
52. | J. Brabham | 0 | A | ||||||
53. | J. Bryan | 0 | A | ||||||
54. | C. Bucci | 0 | A | ||||||
55. | P. Collins | 0 | A | A | |||||
56. | R. Crawford | 0 | A | ||||||
57. | A. Cross | 0 | A | ||||||
58. | Ed Elisian | 0 | A | ||||||
59. | D. Freeland | 0 | A | ||||||
60. | H. Gould | 0 | A | A | A | ||||
61. | S. Hanks | 0 | A | ||||||
62. | J. Hoyt | 0 | A | ||||||
63. | J. Iglesias | 0 | A | ||||||
64. | Al Keller | 0 | A | ||||||
65. | J. Lucas | 0 | A | ||||||
66. | S. Mantovani | 0 | A | ||||||
67. | R. Manzon | 0 | A | A | A | ||||
68. | L. Marr | 0 | A | ||||||
69. | K. McAlpine | 0 | A | ||||||
70. | J. McGrath | 0 | A | ||||||
71. | C. Niday | 0 | A | ||||||
72. | J. Parsons | 0 | A | ||||||
73. | J. Reece | 0 | A | ||||||
74. | T. Rolt | 0 | A | ||||||
75. | E. Russo | 0 | A | ||||||
76. | R. Salvadori | 0 | A | ||||||
77. | A. Simon | 0 | A | A | |||||
78. | S. Templeman | 0 | A | ||||||
79. | A. Uria | 0 | A | ||||||
80. | P. Walker | 0 | A | A | |||||
81. | R. Ward | 0 | A | ||||||
82. | T. Whiteaway | 0 | NQ |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |