Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | 2:2:30.814 | - | 149,545 |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | +0:13.875 | +0:13.875 | 149,263 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 71 | +0:23.124 | +0:09.249 | 149,076 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 71 | +0:27.154 | +0:04.030 | 148,994 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 71 | +0:33.266 | +0:06.112 | 148,871 |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 71 | +0:41.020 | +0:07.754 | 148,715 |
7 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 71 | +0:41.570 | +0:00.550 | 148,704 |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 71 | +0:43.104 | +0:01.534 | 148,673 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 71 | +0:48.573 | +0:05.469 | 148,563 |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 71 | +1:02.879 | +0:14.306 | 148,276 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 71 | +1:06.208 | +0:03.329 | 148,210 |
12 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 71 | +1:18.982 | +0:12.774 | 147,955 |
13 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 71 | +1:20.309 | +0:01.327 | 147,928 |
14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 71 | +1:21.676 | +0:01.367 | 147,901 |
15 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 71 | +1:25.597 | +0:03.921 | 147,823 |
inkl. 5 Strafsekunden | |||||||
16 | 2 | L. Sargeant | Williams | 70 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 147,616 |
Benzinpumpe | |||||||
17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 66 | +5 Rnd. | +4 Rnd. | 145,470 |
Kollision/Schaden | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 47 | +24 Rnd. | +19 Rnd. | 134,231 |
Grund: Fahrzeugschaden | |||||||
- | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 31 | +40 Rnd. | +16 Rnd. | 178,517 |
Grund: Aufhängung/Unfall | |||||||
- | 11 | S. Perez | Red Bull | 1 | +70 Rnd. | +30 Rnd. | 141,778 |
Grund: Kollision | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |