Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:27.511 | 7 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:27.622 | +0:00.111 | +0:00.111 | 9 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.653 | +0:00.142 | +0:00.031 | 5 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.054 | +0:00.543 | +0:00.401 | 7 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.123 | +0:00.612 | +0:00.069 | 5 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:28.125 | +0:00.614 | +0:00.002 | 7 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.180 | +0:00.669 | +0:00.055 | 5 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.442 | +0:00.931 | +0:00.262 | 7 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:28.647 | +0:01.136 | +0:00.205 | 5 |
10 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.754 | +0:01.243 | +0:00.107 | 5 |
11 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:28.668 | 8 | ||
12 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.885 | +0:00.217 | +0:00.217 | 8 |
13 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:28.920 | +0:00.252 | +0:00.035 | 7 |
14 | 63 | G. Russell | Williams | 1:29.054 | +0:00.386 | +0:00.134 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:34.182 | ||||||
15 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:53.652 | +0:24.984 | +0:24.598 | 7 |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:29.177 | 9 | ||
17 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:29.198 | +0:00.021 | +0:00.021 | 10 |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:29.368 | +0:00.191 | +0:00.170 | 9 |
19 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:29.464 | +0:00.287 | +0:00.096 | 9 |
20 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:30.473 | +0:01.296 | +0:01.008 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Saudi-Arabien 2021 / Dschidda
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:27.511 | 7 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:27.622 | +0:00.111 | +0:00.111 | 9 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.653 | +0:00.142 | +0:00.031 | 5 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.054 | +0:00.543 | +0:00.401 | 7 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.123 | +0:00.612 | +0:00.069 | 5 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:28.125 | +0:00.614 | +0:00.002 | 7 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.180 | +0:00.669 | +0:00.055 | 5 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.442 | +0:00.931 | +0:00.262 | 7 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:28.647 | +0:01.136 | +0:00.205 | 5 |
10 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.754 | +0:01.243 | +0:00.107 | 5 |
107-Prozent-Zeit | 1:33.637 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:27.712 | 9 | ||
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:27.946 | +0:00.234 | +0:00.234 | 9 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.953 | +0:00.241 | +0:00.007 | 6 |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:28.054 | +0:00.342 | +0:00.101 | 7 |
5 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.222 | +0:00.510 | +0:00.168 | 9 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:28.314 | +0:00.602 | +0:00.092 | 9 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.344 | +0:00.632 | +0:00.030 | 8 |
8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.459 | +0:00.747 | +0:00.115 | 8 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:28.574 | +0:00.862 | +0:00.115 | 7 |
10 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.616 | +0:00.904 | +0:00.042 | 6 |
11 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:28.668 | +0:00.956 | +0:00.052 | 8 |
12 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.885 | +0:01.173 | +0:00.217 | 8 |
13 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:28.920 | +0:01.208 | +0:00.035 | 7 |
14 | 63 | G. Russell | Williams | 1:29.054 | +0:01.342 | +0:00.134 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:33.852 | ||||||
15 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:53.652 | +0:25.940 | +0:24.598 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.021 | 9 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:28.057 | +0:00.036 | +0:00.036 | 9 |
3 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:28.216 | +0:00.195 | +0:00.159 | 9 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:28.237 | +0:00.216 | +0:00.021 | 9 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.285 | +0:00.264 | +0:00.048 | 8 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.310 | +0:00.289 | +0:00.025 | 9 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.338 | +0:00.317 | +0:00.028 | 8 |
8 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:28.401 | +0:00.380 | +0:00.063 | 10 |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.466 | +0:00.445 | +0:00.065 | 7 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.503 | +0:00.482 | +0:00.037 | 10 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:28.752 | +0:00.731 | +0:00.249 | 10 |
12 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.856 | +0:00.835 | +0:00.104 | 10 |
13 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.899 | +0:00.878 | +0:00.043 | 10 |
14 | 63 | G. Russell | Williams | 1:28.926 | +0:00.905 | +0:00.027 | 10 |
15 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:28.944 | +0:00.923 | +0:00.018 | 10 |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:29.177 | +0:01.156 | +0:00.233 | 9 |
17 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:29.198 | +0:01.177 | +0:00.021 | 10 |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:29.368 | +0:01.347 | +0:00.170 | 9 |
19 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:29.464 | +0:01.443 | +0:00.096 | 9 |
20 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:30.473 | +0:02.452 | +0:01.008 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:34.182 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
