Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 66 | 1:31:45.279 | - | 200,821 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 66 | +0:24.177 | +0:24.177 | 199,943 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 66 | +0:44.752 | +0:20.575 | 199,201 |
Anzeige | |||||||
4 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 65 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 197,009 |
5 | 11 | S. Perez | Racing Point | 65 | +1 Rnd. | +0:02.740 | 196,912 |
6 | 55 | C. Sainz | McLaren | 65 | +1 Rnd. | +0:01.581 | 196,855 |
7 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 65 | +1 Rnd. | +0:12.768 | 196,402 |
8 | 23 | A. Albon | Red Bull | 65 | +1 Rnd. | +0:01.195 | 196,360 |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 65 | +1 Rnd. | +0:00.589 | 196,339 |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | 65 | +1 Rnd. | +0:00.557 | 196,319 |
11 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 65 | +1 Rnd. | +0:00.991 | 196,284 |
12 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 65 | +1 Rnd. | +0:05.853 | 196,077 |
13 | 31 | E. Ocon | Renault | 65 | +1 Rnd. | +0:08.209 | 195,788 |
14 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 65 | +1 Rnd. | +0:05.475 | 195,595 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 65 | +1 Rnd. | +0:07.688 | 195,325 |
16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 65 | +1 Rnd. | +0:00.699 | 195,301 |
17 | 63 | G. Russell | Williams | 65 | +1 Rnd. | +0:09.587 | 194,966 |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 64 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 194,661 |
19 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 64 | +2 Rnd. | +0:27.651 | 193,689 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 38 | +28 Rnd. | +26 Rnd. | 191,002 |
Grund: Motorprobleme | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |