Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 58 | 2:3:23.544 | - | 142,780 |
2 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 58 | +0:04.507 | +0:04.507 | 142,693 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 58 | +0:08.800 | +0:04.293 | 142,611 |
Anzeige | |||||||
4 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 58 | +0:22.822 | +0:14.022 | 142,341 |
5 | 11 | S. Perez | Force India | 58 | +0:25.359 | +0:02.537 | 142,293 |
6 | 30 | J. Palmer | Renault | 58 | +0:27.259 | +0:01.900 | 142,256 |
7 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 58 | +0:30.388 | +0:03.129 | 142,196 |
8 | 18 | L. Stroll | Williams | 58 | +0:41.696 | +0:11.308 | 141,980 |
9 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 58 | +0:43.282 | +0:01.586 | 141,950 |
10 | 31 | E. Ocon | Force India | 58 | +0:44.795 | +0:01.513 | 141,921 |
11 | 19 | F. Massa | Williams | 58 | +0:46.536 | +0:01.741 | 141,888 |
12 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 56 | +2 Rnd. | +2 Rnd. | 136,248 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 50 | +8 Rnd. | +6 Rnd. | 137,665 |
Grund: Antrieb | |||||||
- | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 48 | +10 Rnd. | +2 Rnd. | 137,110 |
Grund: Ölleck | |||||||
- | 9 | M. Ericsson | Sauber | 35 | +23 Rnd. | +13 Rnd. | 130,239 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 10 | +48 Rnd. | +25 Rnd. | 117,409 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 14 | F. Alonso | McLaren | 8 | +50 Rnd. | +2 Rnd. | 110,543 |
Grund: Kollisionsschaden | |||||||
- | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 0 | +58 Rnd. | +8 Rnd. | - |
Grund: Kollision | |||||||
- | 5 | S. Vettel | Ferrari | 0 | +58 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Kollision | |||||||
- | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 0 | +58 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Kollision | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |