Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:38.755 | 9 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:39.058 | +0:00.303 | +0:00.303 | 9 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:39.589 | +0:00.834 | +0:00.531 | 12 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:39.604 | +0:00.849 | +0:00.015 | 9 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:39.661 | +0:00.906 | +0:00.057 | 9 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:39.818 | +0:01.063 | +0:00.157 | 10 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:40.501 | +0:01.746 | +0:00.683 | 9 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:40.519 | +0:01.764 | +0:00.018 | 9 |
9 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:41.106 | +0:02.351 | +0:00.587 | 12 |
10 | 19 | F. Massa | Williams | 1:41.213 | +0:02.458 | +0:00.107 | 9 |
11 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:41.084 | 6 | ||
12 | 22 | J. Button | McLaren | 1:41.272 | +0:00.188 | +0:00.188 | 6 |
13 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:41.480 | +0:00.396 | +0:00.208 | 6 |
14 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:41.564 | +0:00.480 | +0:00.084 | 6 |
15 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:41.820 | +0:00.736 | +0:00.256 | 6 |
16 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:41.995 | +0:00.911 | +0:00.175 | 6 |
17 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:42.003 | 9 | ||
18 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:42.142 | +0:00.139 | +0:00.139 | 6 |
19 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:42.247 | +0:00.244 | +0:00.105 | 8 |
20 | 31 | E. Ocon | Manor | 1:42.286 | +0:00.283 | +0:00.039 | 8 |
21 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:42.393 | +0:00.390 | +0:00.107 | 9 |
22 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:42.637 | +0:00.634 | +0:00.244 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:46.451 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Abu Dhabi 2016 / Abu Dhabi
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:38.755 | 9 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:39.058 | +0:00.303 | +0:00.303 | 9 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:39.589 | +0:00.834 | +0:00.531 | 12 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:39.604 | +0:00.849 | +0:00.015 | 9 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:39.661 | +0:00.906 | +0:00.057 | 9 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:39.818 | +0:01.063 | +0:00.157 | 10 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:40.501 | +0:01.746 | +0:00.683 | 9 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:40.519 | +0:01.764 | +0:00.018 | 9 |
9 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:41.106 | +0:02.351 | +0:00.587 | 12 |
10 | 19 | F. Massa | Williams | 1:41.213 | +0:02.458 | +0:00.107 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:45.668 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:39.382 | 3 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:39.490 | +0:00.108 | +0:00.108 | 3 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:39.629 | +0:00.247 | +0:00.139 | 3 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:39.903 | +0:00.521 | +0:00.274 | 5 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:40.034 | +0:00.652 | +0:00.131 | 3 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:40.429 | +0:01.047 | +0:00.395 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:40.709 | +0:01.327 | +0:00.280 | 3 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:40.743 | +0:01.361 | +0:00.034 | 3 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:40.858 | +0:01.476 | +0:00.115 | 6 |
10 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:41.044 | +0:01.662 | +0:00.186 | 6 |
11 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:41.084 | +0:01.702 | +0:00.040 | 6 |
12 | 22 | J. Button | McLaren | 1:41.272 | +0:01.890 | +0:00.188 | 6 |
13 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:41.480 | +0:02.098 | +0:00.208 | 6 |
14 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:41.564 | +0:02.182 | +0:00.084 | 6 |
15 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:41.820 | +0:02.438 | +0:00.256 | 6 |
16 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:41.995 | +0:02.613 | +0:00.175 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:46.339 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 3 | ||
2 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:40.338 | +0:00.851 | +0:00.851 | 5 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:40.341 | +0:00.854 | +0:00.003 | 5 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:40.424 | +0:00.937 | +0:00.083 | 3 |
5 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | +0:01.024 | +0:00.087 | 3 |
6 | 11 | S. Perez | Force India | 1:40.864 | +0:01.377 | +0:00.353 | 3 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:41.000 | +0:01.513 | +0:00.136 | 3 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:41.002 | +0:01.515 | +0:00.002 | 5 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:41.157 | +0:01.670 | +0:00.155 | 6 |
10 | 22 | J. Button | McLaren | 1:41.158 | +0:01.671 | +0:00.001 | 8 |
11 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:41.192 | +0:01.705 | +0:00.034 | 3 |
12 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:41.467 | +0:01.980 | +0:00.275 | 9 |
13 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:41.616 | +0:02.129 | +0:00.149 | 5 |
14 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:41.639 | +0:02.152 | +0:00.023 | 10 |
15 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:41.775 | +0:02.288 | +0:00.136 | 8 |
16 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:41.886 | +0:02.399 | +0:00.111 | 8 |
17 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:42.003 | +0:02.516 | +0:00.117 | 9 |
18 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:42.142 | +0:02.655 | +0:00.139 | 6 |
19 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:42.247 | +0:02.760 | +0:00.105 | 8 |
20 | 31 | E. Ocon | Manor | 1:42.286 | +0:02.799 | +0:00.039 | 8 |
21 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:42.393 | +0:02.906 | +0:00.107 | 9 |
22 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:42.637 | +0:03.150 | +0:00.244 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:46.451 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |