Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 52 | 1:32:59.456 | - | 197,566 |
2 | 2 | M. Webber | Red Bull | 52 | +0:00.765 | +0:00.765 | 197,539 |
3 | 3 | F. Alonso | Ferrari | 52 | +0:07.124 | +0:06.359 | 197,314 |
4 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 52 | +0:07.756 | +0:00.632 | 197,292 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Lotus | 52 | +0:11.257 | +0:03.501 | 197,169 |
6 | 4 | F. Massa | Ferrari | 52 | +0:14.573 | +0:03.316 | 197,052 |
7 | 15 | A. Sutil | Force India | 52 | +0:16.335 | +0:01.762 | 196,990 |
8 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 52 | +0:16.543 | +0:00.208 | 196,982 |
9 | 14 | P. di Resta | Force India | 52 | +0:17.943 | +0:01.400 | 196,933 |
10 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 52 | +0:19.709 | +0:01.766 | 196,871 |
11 | 16 | P. Maldonado | Williams | 52 | +0:21.135 | +0:01.426 | 196,821 |
12 | 17 | V. Bottas | Williams | 52 | +0:25.094 | +0:03.959 | 196,682 |
13 | 5 | J. Button | McLaren | 52 | +0:25.969 | +0:00.875 | 196,651 |
14 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 52 | +0:26.285 | +0:00.316 | 196,640 |
15 | 20 | C. Pic | Caterham | 52 | +0:31.613 | +0:05.328 | 196,453 |
16 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 52 | +0:36.097 | +0:04.484 | 196,296 |
17 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 52 | +1:07.660 | +0:31.563 | 195,199 |
18 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 52 | +1:07.759 | +0:00.099 | 195,196 |
19 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 51 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 196,326 |
Frontflügel/Aufgabe | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | S. Perez | McLaren | 46 | +6 Rnd. | +5 Rnd. | 193,808 |
Grund: Reifenschaden | |||||||
- | 1 | S. Vettel | Red Bull | 41 | +11 Rnd. | +5 Rnd. | 199,227 |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 35 | +17 Rnd. | +6 Rnd. | 194,537 |
Grund: Reifenschaden/Folgeschäden | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |