Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 59 | 2:0:26.144 | - | 149,044 |
2 | 3 | J. Button | McLaren | 59 | +0:08.959 | +0:08.959 | 148,859 |
3 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 59 | +0:15.227 | +0:06.268 | 148,730 |
4 | 11 | P. di Resta | Force India | 59 | +0:19.063 | +0:03.836 | 148,652 |
5 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 59 | +0:34.784 | +0:15.721 | 148,330 |
6 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 59 | +0:35.759 | +0:00.975 | 148,310 |
7 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 59 | +0:36.698 | +0:00.939 | 148,291 |
8 | 6 | F. Massa | Ferrari | 59 | +0:42.829 | +0:06.131 | 148,166 |
9 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 59 | +0:45.820 | +0:02.991 | 148,105 |
10 | 15 | S. Perez | Sauber | 59 | +0:50.619 | +0:04.799 | 148,007 |
11 | 2 | M. Webber | Red Bull | 59 | +1:07.175 | +0:16.556 | 147,671 |
inklusive 20 Sekunden Zeitstrafe | |||||||
12 | 24 | T. Glock | Manor-Marussia | 59 | +1:31.918 | +0:24.743 | 147,172 |
13 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 59 | +1:37.141 | +0:05.223 | 147,067 |
14 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 59 | +1:39.413 | +0:02.272 | 147,021 |
15 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 59 | +1:47.967 | +0:08.554 | 146,850 |
16 | 25 | C. Pic | Manor-Marussia | 59 | +2:12.925 | +0:24.958 | 146,352 |
inklusive 20 Sekunden Zeitstrafe | |||||||
17 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 58 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 146,447 |
18 | 19 | B. Senna | Williams | 57 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 147,608 |
KERS | |||||||
19 | 21 | W. Petrow | Caterham | 57 | +2 Rnd. | +3:30.141 | 143,335 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 38 | +21 Rnd. | +19 Rnd. | 146,590 |
Grund: Unfall mit Vergne | |||||||
- | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 38 | +21 Rnd. | +59:59.616 | 146,602 |
Grund: Unfall mit Schumacher | |||||||
- | 18 | P. Maldonado | Williams | 36 | +23 Rnd. | +2 Rnd. | 148,862 |
Grund: Hydraulik | |||||||
- | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 30 | +29 Rnd. | +6 Rnd. | 148,674 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 4 | L. Hamilton | McLaren | 22 | +37 Rnd. | +8 Rnd. | 154,825 |
Grund: Getriebe | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |