Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | ||||||
M. Schumacher | 1 | W | H (DNF) | |||
N. Rosberg | 1 | W | H (DNF) | |||
Ferrari | ||||||
F. Alonso | 3 | W | W | W | H | |
F. Massa | 3 | W | W | H | W | |
Lotus | ||||||
J. Trulli | 1 | H | W | |||
H. Kovalainen | 1 | W | W (DNF) | |||
McLaren | ||||||
J. Button | 3 | W | W | W | H | |
L. Hamilton | 2 | W | W | H | ||
Renault | ||||||
N. Heidfeld | 2 | W | W | H | ||
W. Petrow | 2 | W | W | H | ||
Sauber | ||||||
K. Kobayashi | 2 | W | W | H | ||
S. Perez | 1 | H | W | |||
Williams | ||||||
R. Barrichello | 4 | W | W | W | W | H (DNF) |
P. Maldonado | 0 | W (DNF) | ||||
Red Bull | ||||||
M. Webber | 3 | W | H | W | W | |
S. Vettel | 2 | W | W | H | ||
Toro Rosso | ||||||
S. Buemi | 2 | W | W | H | ||
J. Alguersuari | 2 | W | W | H | ||
Force India | ||||||
A. Sutil | 2 | W | H | H | ||
P. di Resta | 2 | W | W | H | ||
Virgin | ||||||
T. Glock | 2 | W | W | H (DNF) | ||
J. D'Ambrosio | 1 | W | W (DNF) |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |