Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:30.785 | 6 | ||
2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:30.853 | +0:00.068 | +0:00.068 | 6 |
3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:31.169 | +0:00.384 | +0:00.316 | 6 |
Anzeige | |||||||
4 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:31.231 | +0:00.446 | +0:00.062 | 6 |
5 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:31.352 | +0:00.567 | +0:00.121 | 6 |
6 | 1 | J. Button | McLaren | 1:31.378 | +0:00.593 | +0:00.026 | 4 |
7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.494 | +0:00.709 | +0:00.116 | 6 |
8 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:31.535 | +0:00.750 | +0:00.041 | 6 |
9 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:31.559 | +0:00.774 | +0:00.024 | 3 |
10 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:31.846 | +0:01.061 | +0:00.287 | 6 |
11 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 1:32.187 | 7 | ||
12 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:32.321 | +0:00.134 | +0:00.134 | 10 |
13 | 12 | W. Petrow | Renault | 1:32.422 | +0:00.235 | +0:00.101 | 7 |
14 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:32.427 | +0:00.240 | +0:00.005 | 6 |
15 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:32.659 | +0:00.472 | +0:00.232 | 7 |
16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.071 | +0:00.884 | +0:00.412 | 7 |
17 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:33.154 | +0:00.967 | +0:00.083 | 6 |
18 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:33.568 | 11 | ||
19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:35.346 | +0:01.778 | +0:01.778 | 10 |
20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:35.464 | +0:01.896 | +0:00.118 | 11 |
21 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:36.265 | +0:02.697 | +0:00.801 | 9 |
22 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:36.332 | +0:02.764 | +0:00.067 | 8 |
23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:37.270 | +0:03.702 | +0:00.938 | 10 |
24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:37.365 | +0:03.797 | +0:00.095 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:38.477 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Japan 2010 / Suzuka
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:30.785 | 6 | ||
2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:30.853 | +0:00.068 | +0:00.068 | 6 |
3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:31.169 | +0:00.384 | +0:00.316 | 6 |
4 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:31.231 | +0:00.446 | +0:00.062 | 6 |
5 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:31.352 | +0:00.567 | +0:00.121 | 6 |
6 | 1 | J. Button | McLaren | 1:31.378 | +0:00.593 | +0:00.026 | 4 |
7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.494 | +0:00.709 | +0:00.116 | 6 |
8 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:31.535 | +0:00.750 | +0:00.041 | 6 |
9 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:31.559 | +0:00.774 | +0:00.024 | 3 |
10 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:31.846 | +0:01.061 | +0:00.287 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:37.140 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:31.184 | 8 | ||
2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:31.241 | +0:00.057 | +0:00.057 | 8 |
3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:31.523 | +0:00.339 | +0:00.282 | 7 |
4 | 1 | J. Button | McLaren | 1:31.763 | +0:00.579 | +0:00.240 | 8 |
5 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:31.819 | +0:00.635 | +0:00.056 | 10 |
6 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:31.874 | +0:00.690 | +0:00.055 | 8 |
7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.886 | +0:00.702 | +0:00.012 | 6 |
8 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:31.926 | +0:00.742 | +0:00.040 | 7 |
9 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:32.042 | +0:00.858 | +0:00.116 | 9 |
10 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:32.073 | +0:00.889 | +0:00.031 | 6 |
11 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 1:32.187 | +0:01.002 | +0:00.114 | 7 |
12 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:32.321 | +0:01.137 | +0:00.134 | 10 |
13 | 12 | W. Petrow | Renault | 1:32.422 | +0:01.238 | +0:00.101 | 7 |
14 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:32.427 | +0:01.243 | +0:00.005 | 6 |
15 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:32.659 | +0:01.475 | +0:00.232 | 7 |
16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.071 | +0:01.887 | +0:00.412 | 7 |
17 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:33.154 | +0:01.970 | +0:00.083 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:37.567 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:32.035 | 6 | ||
2 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:32.211 | +0:00.176 | +0:00.176 | 10 |
3 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:32.238 | +0:00.203 | +0:00.027 | 10 |
4 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:32.361 | +0:00.326 | +0:00.123 | 8 |
5 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:32.476 | +0:00.441 | +0:00.115 | 7 |
6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:32.513 | +0:00.478 | +0:00.037 | 9 |
7 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:32.555 | +0:00.520 | +0:00.042 | 10 |
8 | 1 | J. Button | McLaren | 1:32.636 | +0:00.601 | +0:00.081 | 9 |
9 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:32.721 | +0:00.686 | +0:00.085 | 10 |
10 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:32.783 | +0:00.748 | +0:00.062 | 9 |
11 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:32.808 | +0:00.773 | +0:00.025 | 6 |
12 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:32.809 | +0:00.774 | +0:00.001 | 9 |
13 | 12 | W. Petrow | Renault | 1:32.849 | +0:00.814 | +0:00.040 | 11 |
14 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 1:33.011 | +0:00.976 | +0:00.162 | 10 |
15 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:33.186 | +0:01.151 | +0:00.175 | 10 |
16 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:33.216 | +0:01.181 | +0:00.030 | 10 |
17 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.471 | +0:01.436 | +0:00.255 | 10 |
18 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:33.568 | +0:01.533 | +0:00.097 | 11 |
19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:35.346 | +0:03.311 | +0:01.778 | 10 |
20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:35.464 | +0:03.429 | +0:00.118 | 11 |
21 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:36.265 | +0:04.230 | +0:00.801 | 9 |
22 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:36.332 | +0:04.297 | +0:00.067 | 8 |
23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:37.270 | +0:05.235 | +0:00.938 | 10 |
24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:37.365 | +0:05.330 | +0:00.095 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:38.477 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |