Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | M. Webber | Red Bull | 18 | 0:25.861 | |
2 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 19 | 0:26.529 | |
3 | 5 | F. Alonso | Renault | 20 | 0:26.703 | |
4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 21 | 0:26.340 | |
5 | 2 | F. Massa | Ferrari | 21 | 0:26.770 | |
6 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 21 | 0:26.242 | |
7 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 22 | 0:26.562 | |
8 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 22 | 0:27.714 | |
9 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 23 | 0:27.349 | |
10 | 7 | N. Rosberg | Williams | 23 | 0:26.842 | |
11 | 17 | R. Barrichello | Honda | 24 | 0:26.681 | |
12 | 12 | T. Glock | Toyota | 25 | 0:26.280 | |
13 | 8 | K. Nakajima | Williams | 25 | 0:25.817 | |
14 | 16 | J. Button | Honda | 25 | 0:26.439 | |
15 | 11 | J. Trulli | Toyota | 26 | 0:25.926 | |
16 | 5 | F. Alonso | Renault | 26 | 0:26.558 | |
17 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 27 | 0:30.488 | |
18 | 10 | M. Webber | Red Bull | 28 | 0:28.312 | |
19 | 2 | F. Massa | Ferrari | 30 | 0:26.680 | |
20 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 30 | 0:28.218 | |
21 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 34 | 0:25.595 | |
22 | 7 | N. Rosberg | Williams | 35 | 0:29.122 | |
23 | 8 | K. Nakajima | Williams | 35 | 0:36.232 | |
24 | 17 | R. Barrichello | Honda | 35 | 0:47.461 | |
25 | 16 | J. Button | Honda | 35 | 0:48.083 | |
26 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 35 | 0:26.850 | |
27 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 38 | 0:29.443 | |
28 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 38 | 0:25.783 | |
29 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 38 | 0:25.638 | |
30 | 7 | N. Rosberg | Williams | 40 | 0:31.520 | Reparaturstopp |
31 | 12 | T. Glock | Toyota | 43 | 0:24.726 | |
32 | 17 | R. Barrichello | Honda | 46 | 0:26.864 | |
33 | 11 | J. Trulli | Toyota | 47 | 0:24.088 | |
34 | 2 | F. Massa | Ferrari | 49 | 0:24.643 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |