Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 60 | 1:39:09.440 | - | 186,585 |
2 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 60 | +1:08.577 | +1:08.577 | 184,459 |
3 | 17 | R. Barrichello | Honda | 60 | +1:22.273 | +0:13.696 | 184,040 |
4 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 59 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 183,288 |
5 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 59 | +1 Rnd. | +0:07.414 | 183,060 |
6 | 5 | F. Alonso | Renault | 59 | +1 Rnd. | +0:02.921 | 182,970 |
7 | 11 | J. Trulli | Toyota | 59 | +1 Rnd. | +0:01.081 | 182,937 |
8 | 8 | K. Nakajima | Williams | 59 | +1 Rnd. | +0:01.186 | 182,901 |
9 | 7 | N. Rosberg | Williams | 59 | +1 Rnd. | +0:00.892 | 182,874 |
10 | 10 | M. Webber | Red Bull | 59 | +1 Rnd. | +0:13.279 | 182,468 |
11 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 59 | +1 Rnd. | +0:11.081 | 182,130 |
12 | 12 | T. Glock | Toyota | 59 | +1 Rnd. | +0:25.765 | 181,351 |
13 | 2 | F. Massa | Ferrari | 58 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 179,262 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 39 | +21 Rnd. | +19 Rnd. | 184,662 |
Grund: Dreher | |||||||
- | 16 | J. Button | Honda | 38 | +22 Rnd. | +1 Rnd. | 184,361 |
Grund: Dreher | |||||||
- | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 35 | +25 Rnd. | +3 Rnd. | 188,697 |
Grund: Dreher | |||||||
- | 21 | G. Fisichella | Force India | 26 | +34 Rnd. | +9 Rnd. | 185,457 |
Grund: Dreher | |||||||
- | 20 | A. Sutil | Force India | 10 | +50 Rnd. | +16 Rnd. | 181,183 |
Grund: Dreher | |||||||
- | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 0 | +60 Rnd. | +10 Rnd. | - |
Grund: Kollision/Dreher | |||||||
- | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 0 | +60 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Dreher | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |