Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | G. Fisichella | Jordan | 54 | 1:31:17.748 | - | - |
2 | 6 | K. Räikkönen | McLaren | 54 | +0:00.945 | +-:--.--- | - |
3 | 8 | F. Alonso | Renault | 54 | +0:06.348 | +-:--.--- | - |
4 | 5 | D. Coulthard | McLaren | 54 | +0:08.096 | +-:--.--- | - |
5 | 10 | H. Frentzen | Sauber | 54 | +0:08.642 | +-:--.--- | - |
6 | 16 | J. Villeneuve | BAR | 54 | +0:16.053 | +-:--.--- | - |
7 | 4 | R. Schumacher | Williams | 54 | +0:38.526 | +-:--.--- | - |
8 | 7 | J. Trulli | Renault | 54 | +0:45.927 | +-:--.--- | - |
9 | 14 | M. Webber | Jaguar | 53 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
Unfall | |||||||
10 | 21 | C. da Matta | Toyota | 53 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 46 | +8 Rnd. | +7 Rnd. | - |
Grund: Benzinversorgung | |||||||
- | 17 | J. Button | BAR | 32 | +22 Rnd. | +14 Rnd. | - |
Grund: Dreher/Unfall | |||||||
- | 19 | J. Verstappen | Minardi | 30 | +24 Rnd. | +2 Rnd. | - |
Grund: Dreher/Unfall | |||||||
- | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 26 | +28 Rnd. | +4 Rnd. | - |
Grund: Dreher/Unfall | |||||||
- | 3 | J. Montoya | Williams | 24 | +30 Rnd. | +2 Rnd. | - |
Grund: Dreher/Unfall | |||||||
- | 15 | A. Pizzonia | Jaguar | 24 | +30 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Dreher/Unfall | |||||||
- | 20 | O. Panis | Toyota | 17 | +37 Rnd. | +7 Rnd. | - |
Grund: von Firman getroffen | |||||||
- | 12 | R. Firman | Jordan | 17 | +37 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: rechtes Vorderrad verloren/Panis getroffen | |||||||
- | 18 | J. Wilson | Minardi | 15 | +39 Rnd. | +2 Rnd. | - |
Grund: Dreher | |||||||
- | 9 | N. Heidfeld | Sauber | 8 | +46 Rnd. | +7 Rnd. | - |
Grund: Motor | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |