Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 72 | 1:33:35.636 | - | - |
2 | 5 | R. Schumacher | Williams | 72 | +0:10.399 | +-:--.--- | - |
3 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 72 | +0:16.381 | +-:--.--- | - |
4 | 4 | D. Coulthard | McLaren | 72 | +0:17.106 | +-:--.--- | - |
5 | 12 | J. Trulli | Jordan | 72 | +1:08.285 | +-:--.--- | - |
6 | 16 | N. Heidfeld | Sauber | 71 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
7 | 17 | K. Räikkönen | Sauber | 71 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
8 | 11 | H. Frentzen | Jordan | 71 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
9 | 9 | O. Panis | BAR | 71 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
10 | 23 | L. Burti | Prost | 71 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
11 | 7 | G. Fisichella | Benetton | 71 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
12 | 22 | J. Alesi | Prost | 70 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | - |
13 | 14 | J. Verstappen | Arrows | 70 | +2 Rnd. | +-:--.--- | - |
14 | 19 | P. de la Rosa | Jaguar | 70 | +2 Rnd. | +-:--.--- | - |
15 | 20 | T. Marques | Minardi | 69 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | - |
16 | 8 | J. Button | Benetton | 68 | +4 Rnd. | +1 Rnd. | - |
Benzindruck | |||||||
17 | 21 | F. Alonso | Minardi | 65 | +7 Rnd. | +3 Rnd. | - |
Motor | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | E. Irvine | Jaguar | 54 | +18 Rnd. | +11 Rnd. | - |
Grund: Motor | |||||||
- | 6 | J. Montoya | Williams | 52 | +20 Rnd. | +2 Rnd. | - |
Grund: Motor | |||||||
- | 15 | E. Bernoldi | Arrows | 17 | +55 Rnd. | +35 Rnd. | - |
Grund: Motor | |||||||
- | 10 | J. Villeneuve | BAR | 5 | +67 Rnd. | +12 Rnd. | - |
Grund: Motor | |||||||
- | 3 | M. Häkkinen | McLaren | 0 | +72 Rnd. | +5 Rnd. | - |
Grund: Getriebe beim Vorstart | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |