Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 70 | 1:40:30.115 | - | 183,059 |
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 70 | +0:01.977 | +0:01.977 | 182,999 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 70 | +0:25.562 | +0:23.585 | 182,286 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 70 | +0:28.213 | +0:02.651 | 182,207 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 70 | +0:48.659 | +0:20.446 | 181,594 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 70 | +0:49.044 | +0:00.385 | 181,582 |
7 | 14 | F. Alonso | McLaren | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 180,272 |
8 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +0:03.482 | 180,168 |
9 | 77 | V. Bottas | Williams | 69 | +1 Rnd. | +0:07.268 | 179,951 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 69 | +1 Rnd. | +0:07.091 | 179,740 |
11 | 11 | S. Perez | Force India | 69 | +1 Rnd. | +0:14.817 | 179,302 |
12 | 30 | J. Palmer | Renault | 69 | +1 Rnd. | +0:07.248 | 179,088 |
13 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 69 | +1 Rnd. | +0:03.950 | 178,971 |
+5 Sec Strafe (ignorieren blaue Flaggen) | |||||||
14 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 69 | +1 Rnd. | +0:06.454 | 178,782 |
15 | 20 | K. Magnussen | Renault | 69 | +1 Rnd. | +0:01.278 | 178,744 |
16 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +0:00.719 | 178,723 |
17 | 12 | F. Nasr | Sauber | 69 | +1 Rnd. | +0:01.470 | 178,680 |
18 | 19 | F. Massa | Williams | 68 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 177,114 |
19 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 68 | +2 Rnd. | +0:18.267 | 176,581 |
20 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 68 | +2 Rnd. | +0:03.842 | 176,469 |
21 | 88 | R. Haryanto | Manor | 68 | +2 Rnd. | +0:28.104 | 175,657 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22 | J. Button | McLaren | 60 | +10 Rnd. | +8 Rnd. | 176,895 |
Grund: Ölleck | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |