Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 2:08.935 | 13 | ||
2 | 34 | R. Michigami | Honda | Civic | 2:09.443 | 0.508 | 14 | |
3 | 86 | E. Guerrieri | Honda | Civic | 2:09.928 | 0.993 | 0.485 | 13 |
4 | 3 | T. Chilton | Citroën | C-Elysée | 2:09.956 | 1.021 | 0.028 | 15 |
5 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 2:10.545 | 1.610 | 0.589 | 10 |
6 | 68 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta | 2:10.615 | 1.680 | 0.070 | 16 |
7 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 2:10.653 | 1.718 | 0.038 | 15 |
8 | 12 | R. Huff | Citroën | C-Elysée | 2:11.252 | 2.317 | 0.599 | 16 |
9 | 25 | M. Bennani | Citroën | C-Elysée | 2:11.930 | 2.995 | 0.678 | 15 |
10 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta | 2:12.024 | 3.089 | 0.094 | 16 |
11 | 9 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze | 2:12.711 | 3.776 | 0.687 | 12 |
12 | 11 | K. Richard | Chevrolet RML | Cruze | 2:12.972 | 4.037 | 0.261 | 15 |
13 | 27 | J. Filippi | Citroën | C-Elysée | 2:13.001 | 4.066 | 0.029 | 13 |
14 | 26 | F. de Souza | Lada | Vesta | 2:14.585 | 5.650 | 1.584 | 10 |
15 | 99 | D. Nagy | Honda | Civic | 2:14.956 | 6.021 | 0.371 | 15 |
16 | 66 | Z. Szabo | Honda | Civic | 2:18.751 | 9.816 | 3.795 | 12 |
17 | 61 | N. Girolami | Volvo | S60 | 0:- | -128.935 | 1 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |