Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 2:09.590 | 2 | ||
2 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 2:09.630 | 0.040 | 3 | |
3 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 2:09.862 | 0.272 | 0.232 | 3 |
4 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 2:10.327 | 0.737 | 0.465 | 2 |
5 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 2:10.371 | 0.781 | 0.044 | 2 |
6 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 2:10.617 | 1.027 | 0.246 | 2 |
7 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 2:10.661 | 1.071 | 0.044 | 3 |
8 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 2:10.714 | 1.124 | 0.053 | 2 |
9 | 10 | S. Hernandez | BMW | 320si | 2:10.996 | 1.406 | 0.282 | 2 |
10 | 23 | F. Porteiro | BMW | 320si | 2:11.011 | 1.421 | 0.015 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Brünn
Qualifikation Q2
