Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 1:48.995 | 8 | ||
2 | 12 | R. Huff | Citroën | C-Elysée | 1:48.998 | 0.003 | 7 | |
3 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 1:49.071 | 0.076 | 0.073 | 3 |
4 | 61 | N. Girolami | Volvo | S60 | 1:49.111 | 0.116 | 0.040 | 8 |
5 | 86 | E. Guerrieri | Chevrolet RML | Cruze | 1:49.231 | 0.236 | 0.120 | 6 |
6 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 1:49.429 | 0.434 | 0.198 | 6 |
7 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 1:49.442 | 0.447 | 0.013 | 6 |
8 | 68 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta | 1:49.698 | 0.703 | 0.256 | 8 |
9 | 27 | J. Filippi | Citroën | C-Elysée | 1:49.704 | 0.709 | 0.006 | 9 |
10 | 25 | M. Bennani | Citroën | C-Elysée | 1:49.839 | 0.844 | 0.135 | 9 |
11 | 3 | T. Chilton | Citroën | C-Elysée | 1:49.861 | 0.866 | 0.022 | 7 |
12 | 34 | R. Michigami | Honda | Civic | 1:50.446 | 1.451 | 0.585 | 7 |
13 | 9 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze | 1:50.502 | 1.507 | 0.056 | 8 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | Civic | 1:51.029 | 2.034 | 0.527 | 8 |
15 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta | 1:51.372 | 2.377 | 0.343 | 7 |
16 | 99 | D. Nagy | Honda | Civic | 1:52.457 | 3.462 | 1.085 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |