Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 14 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1.218 | 14 |
3 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 3.050 | 14 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 4.068 | 14 |
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 4.848 | 14 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 5.838 | 14 |
7 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 6.339 | 14 |
8 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 6.796 | 14 |
9 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 9.095 | 14 |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 9.659 | 14 |
11 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 9.832 | 14 |
12 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 11.264 | 14 |
13 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 15.167 | 14 |
14 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 15.663 | 14 |
15 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 37.461 | 14 |
DNF | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 8 | |
DNS | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
DNS | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 0 | |
DNS | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 0 | |
DNS | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |